| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +92.66K | 271.64M | $41 | 611K | +1 | 2.13K | |
| 2026-07-13 Mon | +109.54K | 271.75M | $49 | 611K | 2.13K | ||
| 2026-07-14 Tue | +91.53K | 271.84M | $41 | 611K | 2.13K | ||
| 2026-07-15 Wed | +92.53K | 271.93M | $41 | 611K | +2 | 2.13K | |
| 2026-07-16 Thu | +77.03K | 272.01M | $34 | 611K | +1 | 2.13K | |
| 2026-07-17 Fri | +82.84K | 272.09M | $37 | 611K | +1 | 2.13K | |
| 2026-07-18 Sat | +80.29K | 272.17M | $36 | +1K | 612K | +1 | 2.13K |
| 2026-07-19 Sun | +87.06K | 272.26M | $39 | 612K | +1 | 2.13K | |
| 2026-07-20 Mon | +84.21K | 272.35M | $37 | 612K | 2.13K | ||
| 2026-07-21 Tue | +73.94K | 272.42M | $33 | 612K | +3 | 2.13K | |
| 2026-07-22 Wed | +66.99K | 272.49M | $30 | 612K | +1 | 2.14K | |
| 2026-07-23 Thu | +72.33K | 272.56M | $32 | 612K | 2.14K | ||
| 2026-07-24 Fri | +71.02K | 272.63M | $31 | 612K | +1 | 2.14K | |
| 2026-07-25 Sat | +68.94K | 272.7M | $30 | 612K | 2.14K | ||
| 2026-07-26 Sun | +72.01K | 272.77M | $32 | 612K | +1 | 2.14K | |
| 2026-07-27 Mon | +94.32K | 272.87M | $42 | 612K | 2.14K | ||
| 2026-07-28 Tue | +48.8K | 272.91M | $21 | 612K | +1 | 2.14K | |
| 2026-07-29 Wed | +101.81K | 273.02M | $45 | 612K | +2 | 2.14K | |
| 2026-07-30 Thu | +87.17K | 273.1M | $39 | 612K | 2.14K | ||
| 2026-07-31 Fri | +69.49K | 273.17M | $31 | 612K | +1 | 2.14K | |
| 2026-08-01 Sat | 273.17M | 612K | +1 | 2.14K | |||
| 2026-08-02 Sun | 273.17M | 612K | +1 | 2.14K | |||
| 2026-08-03 Mon | +231.71K | 273.4M | $104 | +1K | 613K | 2.14K | |
| 2026-08-04 Tue | +75.73K | 273.48M | $34 | 613K | +2 | 2.15K | |
| 2026-08-05 Wed | +93.4K | 273.57M | $41 | 613K | -2 | 2.14K | |
| 2026-08-06 Thu | +73.67K | 273.65M | $33 | 613K | +2 | 2.15K | |
| 2026-08-07 Fri | +79.43K | 273.73M | $35 | 613K | +3 | 2.15K | |
| 2026-08-08 Sat | +74.39K | 273.8M | $33 | 613K | 2.15K | ||
| 2026-08-09 Sun | +76.3K | 273.88M | $34 | 613K | +1 | 2.15K | |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +55.7K | 273.93M | $25 | 613K | -2 | 2.15K | |
| Daily averages | +76.93K | $34 | +64 | ||||
| Last 30 weeks total | +2.38M | $1.07K | +2K |
33.19K views
30.63K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow ζ₯ζ¬θͺ | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |