| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 Mon | +91.14K | 48.14M | $40 | 321K | +2 | 1.33K | |
| 2026-03-10 Tue | +115.3K | 48.25M | $51 | 321K | +3 | 1.33K | |
| 2026-03-11 Wed | +76.69K | 48.33M | $34 | 321K | +1 | 1.33K | |
| 2026-03-12 Thu | +114.26K | 48.44M | $51 | 321K | +1 | 1.34K | |
| 2026-03-13 Fri | +25.65K | 48.47M | $11 | 321K | +2 | 1.34K | |
| 2026-03-14 Sat | +124.59K | 48.59M | $55 | +1K | 322K | +2 | 1.34K |
| 2026-03-15 Sun | +121.22K | 48.71M | $54 | 322K | +1 | 1.34K | |
| 2026-03-16 Mon | +68.79K | 48.78M | $30 | 322K | +1 | 1.34K | |
| 2026-03-17 Tue | +98.16K | 48.88M | $44 | 322K | +1 | 1.34K | |
| 2026-03-18 Wed | +70.64K | 48.95M | $31 | +1K | 323K | +1 | 1.34K |
| 2026-03-19 Thu | +96.38K | 49.05M | $43 | 323K | +1 | 1.34K | |
| 2026-03-20 Fri | +89.43K | 49.14M | $40 | 323K | +1 | 1.35K | |
| 2026-03-21 Sat | +32.29K | 49.17M | $14 | 323K | +4 | 1.35K | |
| 2026-03-22 Sun | +164.76K | 49.33M | $74 | 323K | +4 | 1.35K | |
| 2026-03-23 Mon | +108.5K | 49.44M | $48 | 323K | +2 | 1.36K | |
| 2026-03-24 Tue | +38.11K | 49.48M | $17 | 323K | +2 | 1.36K | |
| 2026-03-25 Wed | +96.94K | 49.58M | $43 | +1K | 324K | +2 | 1.36K |
| 2026-03-26 Thu | +123.07K | 49.7M | $55 | 324K | +2 | 1.36K | |
| 2026-03-27 Fri | +95.26K | 49.8M | $42 | 324K | +2 | 1.36K | |
| 2026-03-28 Sat | +101K | 49.9M | $45 | +1K | 325K | +3 | 1.37K |
| 2026-03-29 Sun | +122.09K | 50.02M | $54 | 325K | +2 | 1.37K | |
| 2026-03-30 Mon | +125.65K | 50.14M | $56 | 325K | +2 | 1.37K | |
| 2026-03-31 Tue | +137.23K | 50.28M | $61 | +1K | 326K | +2 | 1.37K |
| 2026-04-01 Wed | +162.92K | 50.44M | $73 | 326K | +3 | 1.38K | |
| 2026-04-02 Thu | +63.44K | 50.51M | $28 | +1K | 327K | +2 | 1.38K |
| 2026-04-03 Fri | +146.51K | 50.65M | $65 | 327K | +1 | 1.38K | |
| 2026-04-04 Sat | +115.79K | 50.77M | $52 | 327K | +3 | 1.38K | |
| 2026-04-05 Sun | +108.43K | 50.88M | $48 | 327K | +2 | 1.38K | |
| 2026-04-06 Mon | +51.58K | 50.93M | $23 | +1K | 328K | +3 | 1.39K |
| 2026-04-07 Tue | LIVE +141.9K | 51.07M | $63 | 328K | +2 | 1.39K | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +97.67K | $43 | +225 | ||||
| Last 30 days | +3.03M | $1.36K | +7K |
2.3K views
3.24K views
4.17K views
14.3K views
3.74K views
19.94K views
15.75K views
10.45K views
5.2K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LG Global | 474K | 1.41B | 2.09K |
|
|
مونا یوٹیوب انڈیا | 383K | 244.47M | 816 |
|
|
Budi Itakimo | 191K | 100.3M | 128 |
|
|
CoComelon Dansk - Børnerim | 268K | 105.76M | 246 |
|
|
CoComelon po polsku - Piosenki dla dzieci | 289K | 225.83M | 689 |
|
|
Super Simple Português | 429K | 462.78M | 250 |
|
|
Pinkfong - Topic | 173K | 502.03M | 6.45K |
|
|
Maria Shorts | 269K | 113.61M | 406 |