| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +73K | 45.4M | $32 | +1K | 590K | 159 | |
| 2026-07-13 Mon | +63.13K | 45.47M | $28 | 590K | 159 | ||
| 2026-07-14 Tue | +56.14K | 45.52M | $25 | +1K | 591K | 159 | |
| 2026-07-15 Wed | +39.06K | 45.56M | $17 | 591K | 159 | ||
| 2026-07-16 Thu | +78.26K | 45.64M | $35 | 591K | 159 | ||
| 2026-07-17 Fri | +59.38K | 45.7M | $26 | +1K | 592K | 159 | |
| 2026-07-18 Sat | +57.94K | 45.76M | $26 | 592K | 159 | ||
| 2026-07-19 Sun | +67.75K | 45.82M | $30 | +1K | 593K | 159 | |
| 2026-07-20 Mon | +57.43K | 45.88M | $25 | 593K | 159 | ||
| 2026-07-21 Tue | +61.92K | 45.94M | $27 | 593K | 159 | ||
| 2026-07-22 Wed | +55.58K | 46M | $24 | +1K | 594K | 159 | |
| 2026-07-23 Thu | +59.17K | 46.06M | $26 | 594K | 159 | ||
| 2026-07-24 Fri | +61.89K | 46.12M | $27 | +1K | 595K | +1 | 160 |
| 2026-07-25 Sat | +64.67K | 46.19M | $29 | 595K | 160 | ||
| 2026-07-26 Sun | +92.54K | 46.28M | $41 | +1K | 596K | +1 | 161 |
| 2026-07-27 Mon | +83.84K | 46.36M | $37 | +1K | 597K | 161 | |
| 2026-07-28 Tue | +69.52K | 46.43M | $31 | 597K | 161 | ||
| 2026-07-29 Wed | +93.77K | 46.52M | $42 | +1K | 598K | -1 | 160 |
| 2026-07-30 Thu | +69.55K | 46.59M | $31 | 598K | 160 | ||
| 2026-07-31 Fri | +67.15K | 46.66M | $30 | +1K | 599K | 160 | |
| 2026-08-01 Sat | 46.66M | +1K | 600K | 160 | |||
| 2026-08-02 Sun | 46.66M | 600K | 160 | ||||
| 2026-08-03 Mon | +205.28K | 46.87M | $92 | 600K | 160 | ||
| 2026-08-04 Tue | +61.83K | 46.93M | $27 | +1K | 601K | +1 | 161 |
| 2026-08-05 Wed | +61.1K | 46.99M | $27 | 601K | 161 | ||
| 2026-08-06 Thu | +59.48K | 47.05M | $26 | +1K | 602K | 161 | |
| 2026-08-07 Fri | +68.35K | 47.12M | $30 | 602K | 161 | ||
| 2026-08-08 Sat | +62.41K | 47.18M | $28 | +1K | 603K | 161 | |
| 2026-08-09 Sun | +70.38K | 47.25M | $31 | 603K | 161 | ||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +34.82K | 47.29M | $15 | 603K | 161 | ||
| Daily averages | +63.07K | $28 | +451 | ||||
| Last 30 weeks total | +1.96M | $878 | +14K |
29.74K views
28.78K views
48.12K views
29.89K views
37.21K views
101.31K views
88.2K views
61.59K views
66.73K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |