| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 Sat | 895K | ||||||
| 2026-06-07 Sun | 895K | ||||||
| 2026-06-08 Mon | 895K | ||||||
| 2026-06-09 Tue | 895K | ||||||
| 2026-06-10 Wed | 895K | ||||||
| 2026-06-11 Thu | 895K | ||||||
| 2026-06-12 Fri | 895K | ||||||
| 2026-06-13 Sat | 895K | ||||||
| 2026-06-14 Sun | 895K | ||||||
| 2026-06-15 Mon | 895K | ||||||
| 2026-06-16 Tue | 895K | ||||||
| 2026-06-17 Wed | 895K | ||||||
| 2026-06-18 Thu | 895K | ||||||
| 2026-06-19 Fri | 895K | ||||||
| 2026-06-20 Sat | 895K | ||||||
| 2026-06-21 Sun | 895K | ||||||
| 2026-06-22 Mon | 895K | ||||||
| 2026-06-23 Tue | -1K | 894K | |||||
| 2026-06-24 Wed | 894K | ||||||
| 2026-06-25 Thu | 894K | ||||||
| 2026-06-26 Fri | 894K | ||||||
| 2026-06-27 Sat | 894K | ||||||
| 2026-06-28 Sun | 894K | ||||||
| 2026-06-29 Mon | 894K | ||||||
| 2026-06-30 Tue | 894K | ||||||
| 2026-07-01 Wed | 894K | ||||||
| 2026-07-02 Thu | 894K | ||||||
| 2026-07-03 Fri | 894K | ||||||
| 2026-07-04 Sat | LIVE | 894K | |||||
| Daily averages | -33 | ||||||
| Last 29 weeks total | -1K |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zee Kannada News | 834K | 437.59M | 149.57K |
| 2 |
|
Aaj Tak Radio | 569K | 214.45M | 10.19K |
| 3 |
|
TNT Sports | 1.19M | 1.19B | 11.15K |
| 4 |
|
Prime Video AU & NZ | 1.03M | 1.19B | 3.93K |
| 5 |
|
A Sports | 1.05M | 360.99M | 6.6K |
| 6 |
|
Sky Sports Cricket | 762K | 459.42M | 3.54K |
| 7 |
|
Mahesh Keshwala | 638K | 377.43M | 266 |
| 8 |
|
Wasay Habib | 464K | 235.24M | 3.16K |