| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +51.46K | 390.52M | $23 | 624K | 2.39K | ||
| 2026-07-13 Mon | +72.89K | 390.59M | $32 | 624K | 2.39K | ||
| 2026-07-14 Tue | +76.77K | 390.67M | $34 | 624K | +3 | 2.39K | |
| 2026-07-15 Wed | +99.67K | 390.77M | $44 | 624K | +2 | 2.39K | |
| 2026-07-16 Thu | +112.11K | 390.88M | $50 | +1K | 625K | +3 | 2.4K |
| 2026-07-17 Fri | +95.49K | 390.98M | $42 | 625K | +2 | 2.4K | |
| 2026-07-18 Sat | +77.51K | 391.05M | $34 | 625K | +2 | 2.4K | |
| 2026-07-19 Sun | +37.59K | 391.09M | $16 | 625K | -3 | 2.4K | |
| 2026-07-20 Mon | +75.37K | 391.17M | $33 | 625K | +3 | 2.4K | |
| 2026-07-21 Tue | +56.34K | 391.22M | $25 | 625K | +2 | 2.4K | |
| 2026-07-22 Wed | +94.48K | 391.32M | $42 | 625K | +2 | 2.4K | |
| 2026-07-23 Thu | +83.07K | 391.4M | $37 | 625K | +3 | 2.41K | |
| 2026-07-24 Fri | +98.61K | 391.5M | $44 | 625K | +2 | 2.41K | |
| 2026-07-25 Sat | +87.93K | 391.59M | $39 | 625K | +2 | 2.41K | |
| 2026-07-26 Sun | +105.05K | 391.69M | $47 | 625K | 2.41K | ||
| 2026-07-27 Mon | +32.24K | 391.73M | $14 | 625K | 2.41K | ||
| 2026-07-28 Tue | +80.3K | 391.81M | $36 | 625K | +2 | 2.41K | |
| 2026-07-29 Wed | +44.46K | 391.85M | $19 | 625K | +2 | 2.42K | |
| 2026-07-30 Thu | +54.92K | 391.91M | $24 | +1K | 626K | +2 | 2.42K |
| 2026-07-31 Fri | +100.77K | 392.01M | $45 | 626K | +3 | 2.42K | |
| 2026-08-01 Sat | +99.53K | 392.11M | $44 | 626K | +1 | 2.42K | |
| 2026-08-02 Sun | 392.11M | 626K | 2.42K | ||||
| 2026-08-03 Mon | 392.11M | 626K | 2.42K | ||||
| 2026-08-04 Tue | +223.5K | 392.33M | $100 | 626K | +2 | 2.42K | |
| 2026-08-05 Wed | +57.03K | 392.39M | $25 | 626K | +2 | 2.43K | |
| 2026-08-06 Thu | +70.04K | 392.46M | $31 | 626K | +2 | 2.43K | |
| 2026-08-07 Fri | +62.48K | 392.52M | $28 | 626K | +2 | 2.43K | |
| 2026-08-08 Sat | +60.73K | 392.58M | $27 | 626K | +2 | 2.43K | |
| 2026-08-09 Sun | +79.15K | 392.66M | $35 | 626K | 2.43K | ||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +43.06K | 392.7M | $19 | 626K | -2 | 2.43K | |
| Daily averages | +72.02K | $32 | +64 | ||||
| Last 30 weeks total | +2.23M | $1K | +2K |
8.95K views
34.28K views
3.26K views
24.1K views
9.39K views
6.08K views
4.68K views
26.66K views
20.35K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |