VidMaestro VidMaestro
LVR-Klinik Düren

LVR-Klinik Düren

84
Subscribers count
11.2K
Views count
8
Uploads

YouTube Channel Stats & Analytics History for LVR-Klinik Düren

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for YouTube channel LVR-Klinik Düren

Date Views Estimated earnings Subscribers Uploads
2026-01-25 Sun +10 10.95K 80 8
2026-01-26 Mon +19 10.97K 80 8
2026-01-27 Tue +7 10.98K 80 8
2026-01-28 Wed +5 10.98K 80 8
2026-01-29 Thu +7 10.99K 80 8
2026-01-30 Fri +8 11K 80 8
2026-01-31 Sat +1 11K +1 81 8
2026-02-01 Sun +16 11.01K 81 8
2026-02-02 Mon +10 11.02K 81 8
2026-02-03 Tue +8 11.03K 81 8
2026-02-04 Wed +9 11.04K 81 8
2026-02-05 Thu +4 11.04K 81 8
2026-02-06 Fri +2 11.05K 81 8
2026-02-07 Sat +6 11.05K 81 8
2026-02-08 Sun +8 11.06K 81 8
2026-02-09 Mon +5 11.06K 81 8
2026-02-10 Tue +9 11.07K 81 8
2026-02-11 Wed +3 11.08K 81 8
2026-02-12 Thu +11 11.09K 81 8
2026-02-13 Fri +5 11.09K 81 8
2026-02-14 Sat +2 11.09K +1 82 8
2026-02-15 Sun +9 11.1K +2 84 8
2026-02-16 Mon +10 11.11K 84 8
2026-02-17 Tue +8 11.12K 84 8
2026-02-18 Wed +11 11.13K 84 8
2026-02-19 Thu +4 11.14K 84 8
2026-02-20 Fri +29 11.17K 84 8
2026-02-21 Sat +9 11.17K 84 8
2026-02-22 Sun +18 11.19K 84 8
2026-02-23 Mon LIVE +3 11.2K 84 8
Gained views Estimated earnings Gained subscribers
Daily Averages +8
Last 30 days +256 +4
Last updated at 2026-02-23

Latest videos

Similar channels to LVR-Klinik Düren

Name Subscribers Views Uploads
CCTV EXPERIMENT CCTV EXPERIMENT 5.29K 558.62K 44
Priyanka Fojan Priyanka Fojan 6.7K 1.26M 881
Drive Torque Podcast Drive Torque Podcast 9.96K 1.13M 199
Peugeot México Peugeot México 8.45K 122.32M 58
Your Daily Tubes Your Daily Tubes 5.27K 1.41M 1.33K
Rachit Hirani Rachit Hirani 10.2K 134.58K 6
Javan Javan 8.84K 503.85K 64
The Labrant Family Clip The Labrant Family Clip 9.78K 1.95M 31

About LVR-Klinik Düren

Die LVR-Klinik Düren ist eine moderne Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Sie übernimmt die psychiatrische, psychotherapeutische und psychosomatische Versorgung von den Einwohner*innen im Kreis Düren, Teilen der Städteregion Aachen und des Rhein-Erft-Kreises mit stationären, teilstationären, ambulanten und stationsäquivalenten Angeboten.