Solarboot Team Emden

Solarboot Team Emden — YouTube Channel Statistics

18
Subscribers count
573
Views count
5
Uploads

Subscriber & View Count History for Solarboot Team Emden

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Solarboot Team Emden

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-04-17 Fri 569 18 5
2026-04-18 Sat 569 18 5
2026-04-19 Sun 569 18 5
2026-04-20 Mon 569 18 5
2026-04-21 Tue 569 18 5
2026-04-22 Wed 569 18 5
2026-04-23 Thu 569 18 5
2026-04-24 Fri 569 18 5
2026-04-25 Sat +4 573 18 5
2026-04-26 Sun 573 18 5
2026-04-27 Mon 573 18 5
2026-04-28 Tue 573 18 5
2026-04-29 Wed 573 18 5
2026-04-30 Thu 573 18 5
2026-05-01 Fri 573 18 5
2026-05-02 Sat 573 18 5
2026-05-03 Sun 573 18 5
2026-05-04 Mon 573 18 5
2026-05-05 Tue 573 18 5
2026-05-06 Wed 573 18 5
2026-05-07 Thu 573 18 5
2026-05-08 Fri 573 18 5
2026-05-09 Sat 573 18 5
2026-05-10 Sun 573 18 5
2026-05-11 Mon 573 18 5
2026-05-12 Tue 573 18 5
2026-05-13 Wed 573 18 5
2026-05-14 Thu 573 18 5
2026-05-15 Fri 573 18 5
2026-05-16 Sat LIVE 573 18 5
Daily averages
Last 30 weeks total +4
Last updated 2026-05-16

Latest videos

Test4
Test4

2 views

Test3
Test3

0 views

Test2
Test2

0 views

Similar channels to Solarboot Team Emden

# Channel Subscribers Views Uploads
1 XLRace XLRace 926 1.14M 61
2 The Labrant family The Labrant family 1.11K 338.33K 13
3 ApexV2R ApexV2R 1.14K 590.25K 106
4 ZoomTV.lt ZoomTV.lt 1.76K 73.09K 63
5 ZOOM TV BRASIL ZOOM TV BRASIL 1.54K 177.75K 83
6 Arteez🎨 Arteez🎨 1.38K 19 2
7 Watch LRP TV Watch LRP TV 1.45K 143K 129
8 TRIBUN TIMUR TRIBUN TIMUR 1.15K 194.56K 10

About Solarboot Team Emden

Das Solarboot-Team der Hochschule Emden/Leer hat seit 2005 ein solarbetriebenes Boot entwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt. Das Team besteht aus Studierenden verschiedener Fachbereiche, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Das Boot verfügt über eine Solarfläche von 6 m² und eine 1,5 kWh große Batterie. Der 4,7 kW starke Gleichstrommotor überträgt die Energie auf die Schraube. Das Team arbeitet auch an sogenannten Hydrofoils. Durch drei Flügel unter dem Boot hebt sich der Rumpf vollständig aus dem Wasser. Neben einer erheblichen Steigerung der Effizienz wird das Boot durch dieses System auch deutlich wendiger und stabiler. Das Team hofft außerdem auf eine höhere Spitzengeschwindigkeit. Das Solarboot-Team der Hochschule Emden/Leer nimmt mit diesem Boot an offiziellen Wettbewerben in Monaco, den Niederlanden und Deutschland teil. In den letzten Jahren konnten dabei zahlreiche Preise gewonnen werden.