Paradigm Shift

Paradigm Shift — YouTube Channel Statistics

1.48K
Subscribers count
29.45K
Views count
11
Uploads
US
Country

Subscriber & View Count History for Paradigm Shift

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Paradigm Shift

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-05-30 Sat +1 29.45K 1.48K 11
2026-05-31 Sun 29.45K 1.48K 11
2026-06-01 Mon 29.45K 1.48K 11
2026-06-02 Tue +1 29.45K 1.48K 11
2026-06-03 Wed 29.45K 1.48K 11
2026-06-04 Thu 29.45K 1.48K 11
2026-06-05 Fri 29.45K 1.48K 11
2026-06-06 Sat 29.45K 1.48K 11
2026-06-07 Sun 29.45K 1.48K 11
2026-06-08 Mon 29.45K 1.48K 11
2026-06-09 Tue 29.45K 1.48K 11
2026-06-10 Wed 29.45K 1.48K 11
2026-06-11 Thu 29.45K 1.48K 11
2026-06-12 Fri 29.45K 1.48K 11
2026-06-13 Sat 29.45K 1.48K 11
2026-06-14 Sun 29.45K 1.48K 11
2026-06-15 Mon 29.45K 1.48K 11
2026-06-16 Tue +2 29.45K 1.48K 11
2026-06-17 Wed 29.45K 1.48K 11
2026-06-18 Thu 29.45K 1.48K 11
2026-06-19 Fri +1 29.45K 1.48K 11
2026-06-20 Sat 29.45K 1.48K 11
2026-06-21 Sun 29.45K 1.48K 11
2026-06-22 Mon 29.45K 1.48K 11
2026-06-23 Tue 29.45K 1.48K 11
2026-06-24 Wed 29.45K 1.48K 11
2026-06-25 Thu 29.45K 1.48K 11
2026-06-26 Fri 29.45K 1.48K 11
2026-06-27 Sat 29.45K 1.48K 11
2026-06-28 Sun LIVE 29.45K 1.48K 11
Daily averages
Last 30 weeks total +5
Last updated 2026-06-28

Latest videos

Similar channels to Paradigm Shift

# Channel Subscribers Views Uploads
1 LinhNhiTV LinhNhiTV 1.92K 62.16K 177
2 Zes Zes 825 9.19M 73
3 Funny Akello Funny Akello 1.49K 96.68K 176
4 MUHAMAD RAYYAN ARRAZI MUHAMAD RAYYAN ARRAZI 1.37K 22.18K 97
5 COLORS TV WEB COLORS TV WEB 2.15K 281.35K 162
6 THE SUPER STAR BHARAT THE SUPER STAR BHARAT 1.58K 235.11K 413
7 Dr. Karan Bunjean Dr. Karan Bunjean 1.95K 195.21K 457
8 La Pilule Rouge TV La Pilule Rouge TV 918 125.86K 14

About Paradigm Shift

Paradigm Shift is a political news and entertainment channel that strives to bring original and fresh content when it comes to reporting and analyzing stories and policy