| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 Thu | +163 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-16 Fri | +218 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-17 Sat | +230 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-18 Sun | +201 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-19 Mon | +231 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-20 Tue | +212 | 7M | 49.3K | 921 | |||
| 2026-01-21 Wed | +116 | 7M | 49.3K | +1 | 922 | ||
| 2026-01-22 Thu | +326 | 7M | 49.3K | 922 | |||
| 2026-01-23 Fri | +1.21K | 7M | 49.3K | 922 | |||
| 2026-01-24 Sat | +413 | 7M | 49.3K | 922 | |||
| 2026-01-25 Sun | +336 | 7M | 49.3K | +1 | 923 | ||
| 2026-01-26 Mon | +4.9K | 7M | $2 | 49.3K | 923 | ||
| 2026-01-27 Tue | +277 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-01-28 Wed | +234 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-01-29 Thu | +220 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-01-30 Fri | +155 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-01-31 Sat | +89 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-02-01 Sun | +248 | 7M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-02-02 Mon | +234 | 7.01M | 49.3K | 923 | |||
| 2026-02-03 Tue | +183 | 7.01M | -100 | 49.2K | 923 | ||
| 2026-02-04 Wed | +175 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-05 Thu | +175 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-06 Fri | +178 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-07 Sat | +159 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-08 Sun | +156 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-09 Mon | +246 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-10 Tue | +244 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-11 Wed | +176 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| 2026-02-12 Thu | LIVE +176 | 7.01M | 49.2K | 923 | |||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +395 | -3 | |||||
| Last 29 days | +11.88K | $5 | -100 |
4.03K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jayanti Bercerita | 24.9K | 1.67K | 43 |
|
|
Yogakshemam puja | 36.5K | 10.33M | 535 |
|
|
ZOOM TV | 43.5K | 37.8M | 1.32K |
|
|
♣️EMPOWER MAN👤 | 35.6K | 22.34M | 973 |
|
|
العربية إف إم Alarabiya FM | 65.4K | 14.22M | 23.32K |
|
|
AlArabiya Jordan العربية الأردن | 28.9K | 13.83M | 2.59K |
|
|
NBC Nightly News | 40.2K | 5.75M | 244 |
|
|
NBC News Learn | 40.1K | 25.65M | 801 |