| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +311.25K | 87.07M | $139 | +3K | 560K | 1.03K | |
| 2026-07-13 Mon | +165.78K | 87.24M | $74 | +2K | 562K | -1 | 1.03K |
| 2026-07-14 Tue | +221.81K | 87.46M | $99 | +2K | 564K | +1 | 1.03K |
| 2026-07-15 Wed | +96.84K | 87.55M | $43 | +4K | 568K | 1.03K | |
| 2026-07-16 Thu | +293.28K | 87.85M | $131 | +7K | 575K | +1 | 1.03K |
| 2026-07-17 Fri | +460.75K | 88.31M | $207 | +4K | 579K | +2 | 1.03K |
| 2026-07-18 Sat | +444.89K | 88.75M | $199 | +2K | 581K | 1.03K | |
| 2026-07-19 Sun | +220.3K | 88.97M | $99 | +1K | 582K | 1.03K | |
| 2026-07-20 Mon | +200.64K | 89.17M | $90 | +2K | 584K | 1.03K | |
| 2026-07-21 Tue | +93.03K | 89.27M | $41 | +2K | 586K | +1 | 1.03K |
| 2026-07-22 Wed | +452.53K | 89.72M | $203 | +2K | 588K | 1.03K | |
| 2026-07-23 Thu | +97.38K | 89.82M | $43 | +2K | 590K | +1 | 1.03K |
| 2026-07-24 Fri | +460.83K | 90.28M | $207 | +2K | 592K | +3 | 1.04K |
| 2026-07-25 Sat | +281.78K | 90.56M | $126 | +2K | 594K | 1.04K | |
| 2026-07-26 Sun | +193.22K | 90.75M | $86 | +1K | 595K | 1.04K | |
| 2026-07-27 Mon | +149.92K | 90.9M | $67 | +1K | 596K | -1 | 1.04K |
| 2026-07-28 Tue | +67.49K | 90.97M | $30 | +1K | 597K | +2 | 1.04K |
| 2026-07-29 Wed | +220.73K | 91.19M | $99 | +1K | 598K | 1.04K | |
| 2026-07-30 Thu | +297.77K | 91.49M | $133 | +2K | 600K | +1 | 1.04K |
| 2026-07-31 Fri | 91.49M | +1K | 601K | +2 | 1.04K | ||
| 2026-08-01 Sat | +242.48K | 91.73M | $108 | +2K | 603K | 1.04K | |
| 2026-08-02 Sun | 91.73M | +2K | 605K | 1.04K | |||
| 2026-08-03 Mon | +848.59K | 92.58M | $381 | +2K | 607K | +1 | 1.04K |
| 2026-08-04 Tue | +256.19K | 92.84M | $115 | +2K | 609K | +1 | 1.04K |
| 2026-08-05 Wed | +196.47K | 93.03M | $88 | +1K | 610K | 1.04K | |
| 2026-08-06 Thu | +182.07K | 93.22M | $81 | +2K | 612K | +1 | 1.04K |
| 2026-08-07 Fri | +368.22K | 93.58M | $165 | +2K | 614K | +2 | 1.05K |
| 2026-08-08 Sat | +344.79K | 93.93M | $154 | +2K | 616K | 1.05K | |
| 2026-08-09 Sun | +314.85K | 94.24M | $141 | +2K | 618K | 1.05K | |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +82.03K | 94.33M | $36 | +1K | 619K | -1 | 1.05K |
| Daily averages | +244.06K | $109 | +2K | ||||
| Last 30 weeks total | +7.57M | $3.4K | +62K |
539.47K views
56.65K views
15.83K views
88.32K views
211.04K views
265.07K views
294.63K views
211.4K views
52.94K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |