| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 Tue | +251 | 153.08K | 2.07K | +1 | 609 | ||
| 2026-01-07 Wed | +348 | 153.43K | 2.07K | 609 | |||
| 2026-01-08 Thu | +374 | 153.8K | +10 | 2.08K | +2 | 611 | |
| 2026-01-09 Fri | +130 | 153.93K | 2.08K | 611 | |||
| 2026-01-10 Sat | +86 | 154.02K | 2.08K | 611 | |||
| 2026-01-11 Sun | +21 | 154.04K | 2.08K | 611 | |||
| 2026-01-12 Mon | +31 | 154.07K | +10 | 2.09K | 611 | ||
| 2026-01-13 Tue | LIVE +131 | 154.2K | 2.09K | 611 | |||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +152 | +2 | |||||
| Last 8 days | +1.37K | +20 |
451 views
348 views
339 views
398 views
352 views
425 views
317 views
350 views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Revvo | 2.27K | 240.97K | 330 |
|
|
The Aastha Studio | 2.33K | 408.75K | 1.08K |
|
|
Funny Akello | 1.37K | 81.78K | 134 |
|
|
মিতভাষী -noman | 2.77K | 185.91K | 438 |
|
|
THE CALLING TO SAVED LIFE | 2.43K | 153.43K | 45 |
|
|
COLORS TV WEB | 2.16K | 280.66K | 162 |
|
|
THE SUPER STAR BHARAT | 1.58K | 230.71K | 399 |
|
|
Dr. Karan Bunjean | 1.9K | 186.25K | 430 |