| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 Thu | +202 | 3.19M | 9.12K | +1 | 1.77K | ||
| 2026-03-06 Fri | +216 | 3.19M | 9.12K | +1 | 1.78K | ||
| 2026-03-07 Sat | +211 | 3.19M | 9.12K | 1.78K | |||
| 2026-03-08 Sun | +233 | 3.19M | 9.12K | 1.78K | |||
| 2026-03-09 Mon | +195 | 3.19M | +10 | 9.13K | 1.78K | ||
| 2026-03-10 Tue | +353 | 3.19M | -10 | 9.12K | +4 | 1.78K | |
| 2026-03-11 Wed | +326 | 3.19M | 9.12K | +2 | 1.78K | ||
| 2026-03-12 Thu | +473 | 3.19M | 9.12K | +5 | 1.79K | ||
| 2026-03-13 Fri | +594 | 3.19M | +10 | 9.13K | 1.79K | ||
| 2026-03-14 Sat | +824 | 3.19M | 9.13K | -4 | 1.78K | ||
| 2026-03-15 Sun | +420 | 3.19M | 9.13K | +4 | 1.79K | ||
| 2026-03-16 Mon | +536 | 3.19M | 9.13K | +1 | 1.79K | ||
| 2026-03-17 Tue | +290 | 3.19M | 9.13K | 1.79K | |||
| 2026-03-18 Wed | +2.03K | 3.2M | 9.13K | +1 | 1.79K | ||
| 2026-03-19 Thu | +873 | 3.2M | 9.13K | +1 | 1.79K | ||
| 2026-03-20 Fri | +718 | 3.2M | 9.13K | 1.79K | |||
| 2026-03-21 Sat | +446 | 3.2M | 9.13K | 1.79K | |||
| 2026-03-22 Sun | +803 | 3.2M | 9.13K | 1.79K | |||
| 2026-03-23 Mon | +183 | 3.2M | 9.13K | +3 | 1.79K | ||
| 2026-03-24 Tue | +185 | 3.2M | 9.13K | +1 | 1.79K | ||
| 2026-03-25 Wed | +379 | 3.2M | 9.13K | +2 | 1.8K | ||
| 2026-03-26 Thu | +294 | 3.2M | +10 | 9.14K | +4 | 1.8K | |
| 2026-03-27 Fri | +2.51K | 3.2M | $1 | 9.14K | +20 | 1.82K | |
| 2026-03-28 Sat | +821 | 3.2M | 9.14K | +1 | 1.82K | ||
| 2026-03-29 Sun | +667 | 3.2M | 9.14K | 1.82K | |||
| 2026-03-30 Mon | +702 | 3.2M | 9.14K | +2 | 1.82K | ||
| 2026-03-31 Tue | +716 | 3.2M | 9.14K | +1 | 1.82K | ||
| 2026-04-01 Wed | +157.82K | 3.36M | $70 | +10 | 9.15K | +1 | 1.82K |
| 2026-04-02 Thu | +260.46K | 3.62M | $117 | 9.15K | +3 | 1.83K | |
| 2026-04-03 Fri | LIVE -1.01K | 3.62M | 9.15K | +1 | 1.83K | ||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +13.98K | $6 | |||||
| Last 30 days | +433.46K | $194 | +30 |
37 views
218 views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Gamedgamer | 8.16K | 13.86M | 24 |
|
|
Javan | 8.83K | 505.44K | 64 |
|
|
A Singha | 7.68K | 138 | 5 |
|
|
SentinelRandom | 10.3K | 231.56K | 189 |
|
|
gabe | 5.61K | 391.11K | 87 |
|
|
NICK PRO21 | 7.19K | 2.95M | 237 |
|
|
Sultan FaizyD | 6K | 631.08K | 76 |
|
|
Capítulos de WinnerMax | 13K | 1.61M | 129 |