| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 Wed | +2 | 13.62K | 714 | 104 | |||
| 2026-04-16 Thu | +2 | 13.62K | 714 | 104 | |||
| 2026-04-17 Fri | 13.62K | 714 | 104 | ||||
| 2026-04-18 Sat | 13.62K | 714 | +2 | 106 | |||
| 2026-04-19 Sun | +100 | 13.72K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-20 Mon | +7 | 13.72K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-21 Tue | +12 | 13.74K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-22 Wed | +24 | 13.76K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-23 Thu | 13.76K | 714 | 106 | ||||
| 2026-04-24 Fri | +1 | 13.76K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-25 Sat | 13.76K | 714 | 106 | ||||
| 2026-04-26 Sun | 13.76K | 714 | 106 | ||||
| 2026-04-27 Mon | +2 | 13.76K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-28 Tue | +11 | 13.77K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-29 Wed | +2 | 13.78K | 714 | 106 | |||
| 2026-04-30 Thu | 13.78K | 714 | 106 | ||||
| 2026-05-01 Fri | 13.78K | 714 | 106 | ||||
| 2026-05-02 Sat | +1 | 13.78K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-03 Sun | +3 | 13.78K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-04 Mon | 13.78K | 714 | 106 | ||||
| 2026-05-05 Tue | 13.78K | 714 | 106 | ||||
| 2026-05-06 Wed | +1 | 13.78K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-07 Thu | +3 | 13.78K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-08 Fri | +1 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-09 Sat | +1 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-10 Sun | 13.79K | 714 | 106 | ||||
| 2026-05-11 Mon | +2 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-12 Tue | +2 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-13 Wed | +1 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| 2026-05-14 Thu | LIVE +3 | 13.79K | 714 | 106 | |||
| Daily averages | +5 | ||||||
| Last 30 weeks total | +181 |
10 views
1 views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mini Villa Tractor | 41.9K | 13.3M | 104 |
| 2 |
|
Old World Lens | 59.2K | 31.03M | 1.24K |
| 3 |
|
carwow Українською | 57K | 1.82M | 60 |
| 4 |
|
carwow Polska | 107K | 41.56M | 689 |
| 5 |
|
Jac BeQuic | 41.2K | 18.62M | 434 |
| 6 |
|
Hachiroku Spain | 51.8K | 3.77M | 118 |
| 7 |
|
GoPro Bike | 77.5K | 35.66M | 634 |
| 8 |
|
Eurosport India | 56.3K | 20.22M | 1.85K |