| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 Mon | +44.24K | 337.42M | $19 | 392K | +1 | 1.04K | |
| 2026-07-14 Tue | +37.88K | 337.46M | $17 | 392K | +2 | 1.04K | |
| 2026-07-15 Wed | +80.63K | 337.54M | $36 | 392K | +3 | 1.05K | |
| 2026-07-16 Thu | +72.98K | 337.61M | $32 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-17 Fri | +114.82K | 337.73M | $51 | 392K | 1.05K | ||
| 2026-07-18 Sat | +47.5K | 337.77M | $21 | 392K | 1.05K | ||
| 2026-07-19 Sun | +37.31K | 337.81M | $16 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-20 Mon | +14.33K | 337.83M | $6 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-21 Tue | +30.97K | 337.86M | $13 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-22 Wed | +26.17K | 337.88M | $11 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-23 Thu | +38.16K | 337.92M | $17 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-24 Fri | +28.36K | 337.95M | $12 | 392K | +1 | 1.05K | |
| 2026-07-25 Sat | +35.78K | 337.99M | $16 | 392K | +1 | 1.06K | |
| 2026-07-26 Sun | +35.82K | 338.02M | $16 | 392K | +2 | 1.06K | |
| 2026-07-27 Mon | +20.41K | 338.04M | $9 | 392K | +2 | 1.06K | |
| 2026-07-28 Tue | +83.44K | 338.13M | $37 | 392K | +1 | 1.06K | |
| 2026-07-29 Wed | +30.09K | 338.16M | $13 | 392K | 1.06K | ||
| 2026-07-30 Thu | +11.38K | 338.17M | $5 | 392K | +1 | 1.06K | |
| 2026-07-31 Fri | +113.26K | 338.28M | $50 | 392K | +1 | 1.06K | |
| 2026-08-01 Sat | +34.54K | 338.31M | $15 | 392K | +1 | 1.06K | |
| 2026-08-02 Sun | 338.31M | 392K | +1 | 1.06K | |||
| 2026-08-03 Mon | 338.31M | 392K | +1 | 1.07K | |||
| 2026-08-04 Tue | +111.77K | 338.43M | $50 | 392K | 1.07K | ||
| 2026-08-05 Wed | +50.61K | 338.48M | $22 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-06 Thu | +44.5K | 338.52M | $19 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-07 Fri | +34.52K | 338.56M | $15 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-08 Sat | +27.97K | 338.58M | $12 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-09 Sun | +29.32K | 338.61M | $13 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-10 Mon | +10.66K | 338.62M | $4 | 392K | +1 | 1.07K | |
| 2026-08-11 Tue | LIVE +94.24K | 338.72M | $42 | 392K | 1.07K | ||
| Daily averages | +43.28K | $19 | |||||
| Last 30 weeks total | +1.34M | $602 |
11.58K views
24.91K views
19.59K views
22.17K views
16.98K views
19.43K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.25K |
| 2 |
|
PowerKids French | 269K | 80.83M | 2.12K |
| 3 |
|
Hankook Tire Global | 416K | 5.98B | 877 |
| 4 |
|
carwow.de | 295K | 164.68M | 1.46K |
| 5 |
|
carwow 한국 | 279K | 118.03M | 910 |
| 6 |
|
carwow 日本語 | 468K | 266.3M | 1.04K |
| 7 |
|
The Desirable Truth | 519K | 374.21M | 3.42K |
| 8 |
|
HeavyDSparks en Español | 251K | 44.63M | 239 |