| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +605.3K | 620.54M | $272 | 575K | +1 | 776 | |
| 2026-07-13 Mon | +430.47K | 620.97M | $193 | +1K | 576K | 776 | |
| 2026-07-14 Tue | +421.3K | 621.39M | $189 | 576K | +1 | 777 | |
| 2026-07-15 Wed | +199.31K | 621.59M | $89 | 576K | 777 | ||
| 2026-07-16 Thu | +374.08K | 621.97M | $168 | 576K | +1 | 778 | |
| 2026-07-17 Fri | +413.64K | 622.38M | $185 | +1K | 577K | 778 | |
| 2026-07-18 Sat | +250.38K | 622.63M | $112 | 577K | 778 | ||
| 2026-07-19 Sun | +229.83K | 622.86M | $103 | 577K | +1 | 779 | |
| 2026-07-20 Mon | +182.35K | 623.04M | $81 | 577K | +1 | 780 | |
| 2026-07-21 Tue | +237.52K | 623.28M | $106 | 577K | 780 | ||
| 2026-07-22 Wed | +209.21K | 623.49M | $94 | 577K | 780 | ||
| 2026-07-23 Thu | +182.44K | 623.67M | $81 | 577K | +1 | 781 | |
| 2026-07-24 Fri | +313.35K | 623.99M | $140 | 577K | +1 | 782 | |
| 2026-07-25 Sat | +464.44K | 624.45M | $208 | +1K | 578K | 782 | |
| 2026-07-26 Sun | +773.76K | 625.22M | $347 | 578K | +1 | 783 | |
| 2026-07-27 Mon | +375.17K | 625.6M | $168 | 578K | +1 | 784 | |
| 2026-07-28 Tue | +268.76K | 625.87M | $120 | 578K | +1 | 785 | |
| 2026-07-29 Wed | +415.49K | 626.28M | $186 | +1K | 579K | +1 | 786 |
| 2026-07-30 Thu | +966.49K | 627.25M | $434 | 579K | +1 | 787 | |
| 2026-07-31 Fri | +615.37K | 627.87M | $276 | 579K | +1 | 788 | |
| 2026-08-01 Sat | 627.87M | +1K | 580K | +1 | 789 | ||
| 2026-08-02 Sun | 627.87M | 580K | +1 | 790 | |||
| 2026-08-03 Mon | +1.86M | 629.73M | $836 | 580K | +1 | 791 | |
| 2026-08-04 Tue | +772.63K | 630.5M | $347 | +1K | 581K | +1 | 792 |
| 2026-08-05 Wed | +930.77K | 631.43M | $418 | 581K | +1 | 793 | |
| 2026-08-06 Thu | +1.11M | 632.54M | $497 | +1K | 582K | +1 | 794 |
| 2026-08-07 Fri | +1.33M | 633.86M | $595 | 582K | +1 | 795 | |
| 2026-08-08 Sat | +852.33K | 634.71M | $383 | +1K | 583K | +1 | 796 |
| 2026-08-09 Sun | +1.02M | 635.74M | $460 | 583K | +1 | 797 | |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +411.85K | 636.15M | $185 | 583K | 797 | ||
| Daily averages | +523K | $235 | +258 | ||||
| Last 30 weeks total | +16.21M | $7.29K | +8K |
115.62K views
269.64K views
259.46K views
27.33K views
380.15K views
854.4K views
1.06M views
689.55K views
518.94K views
298.21K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow.de | 295K | 164.52M | 1.45K |
| 6 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 7 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 8 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |