| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 Mon | +195.5K | 370.4M | $87 | 712K | +41 | 43.65K | |
| 2026-01-13 Tue | +332.4K | 370.73M | $149 | 712K | +61 | 43.71K | |
| 2026-01-14 Wed | +375.11K | 371.11M | $168 | 712K | +68 | 43.78K | |
| 2026-01-15 Thu | +260.39K | 371.37M | $117 | 712K | +72 | 43.85K | |
| 2026-01-16 Fri | +362.23K | 371.73M | $162 | +1K | 713K | +66 | 43.92K |
| 2026-01-17 Sat | +459.73K | 372.19M | $206 | 713K | +55 | 43.97K | |
| 2026-01-18 Sun | +231.58K | 372.42M | $104 | 713K | +35 | 44.01K | |
| 2026-01-19 Mon | +354.96K | 372.78M | $159 | 713K | +57 | 44.07K | |
| 2026-01-20 Tue | +74.41K | 372.85M | $33 | 713K | +79 | 44.14K | |
| 2026-01-21 Wed | +26.69K | 372.88M | $11 | +1K | 714K | +74 | 44.22K |
| 2026-01-22 Thu | +808.93K | 373.69M | $363 | 714K | +75 | 44.29K | |
| 2026-01-23 Fri | +390K | 374.08M | $175 | +1K | 715K | +66 | 44.36K |
| 2026-01-24 Sat | +763.09K | 374.84M | $342 | 715K | +67 | 44.43K | |
| 2026-01-25 Sun | +467.18K | 375.31M | $209 | +1K | 716K | +38 | 44.46K |
| 2026-01-26 Mon | +393.19K | 375.7M | $176 | 716K | +58 | 44.52K | |
| 2026-01-27 Tue | +390.97K | 376.09M | $175 | 716K | +76 | 44.6K | |
| 2026-01-28 Wed | +367.19K | 376.46M | $165 | +1K | 717K | +82 | 44.68K |
| 2026-01-29 Thu | +616.23K | 377.07M | $276 | 717K | +69 | 44.75K | |
| 2026-01-30 Fri | +308.14K | 377.38M | $138 | 717K | +67 | 44.82K | |
| 2026-01-31 Sat | +163.18K | 377.55M | $73 | 717K | +54 | 44.87K | |
| 2026-02-01 Sun | +861.91K | 378.41M | $387 | +1K | 718K | +35 | 44.91K |
| 2026-02-02 Mon | +508.28K | 378.92M | $228 | 718K | +60 | 44.97K | |
| 2026-02-03 Tue | +486.21K | 379.4M | $218 | 718K | +67 | 45.03K | |
| 2026-02-04 Wed | +151.84K | 379.55M | $68 | 718K | +60 | 45.09K | |
| 2026-02-05 Thu | +636.61K | 380.19M | $286 | +1K | 719K | +62 | 45.15K |
| 2026-02-06 Fri | +221.2K | 380.41M | $99 | 719K | +57 | 45.21K | |
| 2026-02-07 Sat | +221.42K | 380.63M | $99 | 719K | +63 | 45.27K | |
| 2026-02-08 Sun | +423.94K | 381.06M | $190 | 719K | +40 | 45.31K | |
| 2026-02-09 Mon | +277.35K | 381.33M | $124 | 719K | +53 | 45.37K | |
| 2026-02-10 Tue | LIVE +251.42K | 381.59M | $112 | 719K | +20 | 45.39K | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +367.14K | $165 | +225 | ||||
| Last 30 days | +11.38M | $5.12K | +7K |
19.59K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
vitalino1980 | 877K | 516.56M | 1.39K |
|
|
MandatoryFunDay | 514K | 559.66M | 6.34K |
|
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
|
|
DONGOUR TV CHANNEL | 465K | 391.83M | 23.12K |
|
|
Zee Tamil News | 737K | 458.11M | 56.32K |
|
|
Zee Malayalam News | 554K | 338.62M | 56.02K |
|
|
Tilak - Bangla | 596K | 214.42M | 2.8K |
|
|
Joey Bizinger | 807K | 108.14M | 830 |