| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +357.72K | 272.19M | $160 | 663K | +1 | 6.79K | |
| 2026-07-13 Mon | +272.19K | 272.47M | $122 | 663K | +2 | 6.79K | |
| 2026-07-14 Tue | +190.82K | 272.66M | $85 | 663K | +1 | 6.8K | |
| 2026-07-15 Wed | +215.07K | 272.87M | $96 | 663K | +4 | 6.8K | |
| 2026-07-16 Thu | +202.54K | 273.07M | $91 | +1K | 664K | +5 | 6.8K |
| 2026-07-17 Fri | +273.54K | 273.35M | $122 | 664K | +4 | 6.81K | |
| 2026-07-18 Sat | +240.38K | 273.59M | $108 | 664K | +5 | 6.81K | |
| 2026-07-19 Sun | +88.79K | 273.68M | $39 | 664K | +3 | 6.82K | |
| 2026-07-20 Mon | +417.23K | 274.09M | $187 | 664K | +5 | 6.82K | |
| 2026-07-21 Tue | +173.6K | 274.27M | $78 | 664K | +5 | 6.83K | |
| 2026-07-22 Wed | +210.17K | 274.48M | $94 | 664K | +4 | 6.83K | |
| 2026-07-23 Thu | +234.18K | 274.71M | $105 | 664K | +6 | 6.84K | |
| 2026-07-24 Fri | +171.91K | 274.88M | $77 | +1K | 665K | +9 | 6.85K |
| 2026-07-25 Sat | +294.3K | 275.18M | $132 | 665K | +4 | 6.85K | |
| 2026-07-26 Sun | +817.64K | 276M | $367 | 665K | +2 | 6.85K | |
| 2026-07-27 Mon | 276M | 665K | +2 | 6.85K | |||
| 2026-07-28 Tue | +587.63K | 276.58M | $264 | 665K | +6 | 6.86K | |
| 2026-07-29 Wed | +201.47K | 276.79M | $90 | +1K | 666K | +6 | 6.87K |
| 2026-07-30 Thu | +601.43K | 277.39M | $270 | 666K | +6 | 6.87K | |
| 2026-07-31 Fri | 277.39M | 666K | +4 | 6.88K | |||
| 2026-08-01 Sat | +358.11K | 277.75M | $160 | 666K | +2 | 6.88K | |
| 2026-08-02 Sun | 277.75M | 666K | +2 | 6.88K | |||
| 2026-08-03 Mon | 277.75M | +1K | 667K | +2 | 6.88K | ||
| 2026-08-04 Tue | +977.03K | 278.72M | $439 | 667K | +5 | 6.89K | |
| 2026-08-05 Wed | +198.35K | 278.92M | $89 | 667K | +2 | 6.89K | |
| 2026-08-06 Thu | +93.99K | 279.01M | $42 | 667K | +6 | 6.89K | |
| 2026-08-07 Fri | +260.97K | 279.28M | $117 | 667K | +3 | 6.9K | |
| 2026-08-08 Sat | +378.65K | 279.65M | $170 | 667K | +3 | 6.9K | |
| 2026-08-09 Sun | +220.31K | 279.87M | $99 | 667K | 6.9K | ||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +99.45K | 279.97M | $44 | 667K | 6.9K | ||
| Daily averages | +262.5K | $117 | +129 | ||||
| Last 30 weeks total | +8.14M | $3.66K | +4K |
4.59K views
7.67K views
21.92K views
34.22K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |