whitesox61705

whitesox61705 — YouTube Channel Statistics

70
Subscribers count
168.75K
Views count
6
Uploads

Subscriber & View Count History for whitesox61705

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for whitesox61705

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-04-13 Mon +2 168.68K 71 6
2026-04-14 Tue +1 168.68K 71 6
2026-04-15 Wed +5 168.68K 71 6
2026-04-16 Thu +1 168.68K 71 6
2026-04-17 Fri +4 168.69K 71 6
2026-04-18 Sat +2 168.69K 71 6
2026-04-19 Sun +5 168.69K 71 6
2026-04-20 Mon +5 168.7K 71 6
2026-04-21 Tue +1 168.7K 71 6
2026-04-22 Wed 168.7K 71 6
2026-04-23 Thu +1 168.7K 71 6
2026-04-24 Fri +2 168.7K 71 6
2026-04-25 Sat +4 168.71K 71 6
2026-04-26 Sun 168.71K 71 6
2026-04-27 Mon +1 168.71K 71 6
2026-04-28 Tue +3 168.71K 71 6
2026-04-29 Wed +2 168.71K 71 6
2026-04-30 Thu +3 168.72K 71 6
2026-05-01 Fri +2 168.72K 71 6
2026-05-02 Sat +3 168.72K 71 6
2026-05-03 Sun +2 168.72K 71 6
2026-05-04 Mon 168.72K 71 6
2026-05-05 Tue +1 168.72K 71 6
2026-05-06 Wed +3 168.73K 71 6
2026-05-07 Thu 168.73K 71 6
2026-05-08 Fri +1 168.73K -1 70 6
2026-05-09 Sat +6 168.73K 70 6
2026-05-10 Sun +8 168.74K 70 6
2026-05-11 Mon +4 168.75K 70 6
2026-05-12 Tue LIVE +4 168.75K 70 6
Daily averages +2
Last 30 weeks total +76 -1
Last updated 2026-05-12

Latest videos

Jim Riggleman
Jim Riggleman

1.35K views

Lou Piniella
Lou Piniella

5.28K views

Bobby Cox Ejection
Bobby Cox Ejection

16.38K views

Similar channels to whitesox61705

# Channel Subscribers Views Uploads
1 ThatM1KGuy! ThatM1KGuy! 6.99K 2.87M 392
2 Prakash Editz Prakash Editz 3.59K 4.51M 102
3 NICK PRO21 NICK PRO21 7.64K 3.06M 240
4 Pepoo Video Pepoo Video 3.52K 1.59M 85
5 suporter tribun timur suporter tribun timur 10.3K 3.09M 104
6 Ronaldo Ronaldo 5.46K 1.27M 434
7 WestHamAreMassive WestHamAreMassive 9.68K 9 1
8 Aquapparel Aquapparel 6.4K 2.44M 354

About whitesox61705

Standings AL East 1.Yankees 87-50 2.Red Sox 79-57 3.Rays 72-64 4.Blue Jays 61-75 5.Oriloes 56-81 AL Central 1.Tigers 75-61 2.Twins 68-68 3.White Sox 68-70 4.Indians 60-76 5.Royals 51-85 AL West 1.Angels 81-54 2.Rangers 76-60 3.Mariners 72-66 4.A's 61-76 NL East 1.Phillies 77-57 2.Marlins 72-65 3.Braves 70-67 4.Mets 62-75 5.Nationals 47-90 NL Central 1.Cardinals 81-57 2.Cubs 68-67 3.Brewers 66-70 4.Astros 66-70 5.Reds 63-73 6.Pirates 54-81 West 1.Dodgers 81-57 2.Rockies 77-60 3.Giants 75-62 4.Diamondbacks 61-77 5.Padres 61-77 League Leaders AL AVG- Joe Mauer .366 HR- Carlos Pena 39 RBI- Mark Teixeira 102 W- Justin Verlander 16 SO- Justin Verlander 222 ERA- Zack Greinke 2.22 NL AVG- Hanley Ramirez .359 HR- Albert Pujols 44 RBI- Prince Fielder 123 W- Adam Wainwright 17 SO- Tim Lincecum 233 ERA- Chris Carpenter 2.28