| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 Wed | +36.33K | 68.2M | $16 | 212K | +6 | 29.33K | |
| 2026-01-15 Thu | +25.09K | 68.22M | $11 | 212K | +3 | 29.33K | |
| 2026-01-16 Fri | +29.96K | 68.25M | $13 | 212K | +9 | 29.34K | |
| 2026-01-17 Sat | +21.26K | 68.27M | $9 | 212K | +5 | 29.34K | |
| 2026-01-18 Sun | +29.62K | 68.3M | $13 | 212K | +10 | 29.35K | |
| 2026-01-19 Mon | +22.59K | 68.32M | $10 | 212K | +10 | 29.36K | |
| 2026-01-20 Tue | +14.7K | 68.34M | $6 | 212K | +12 | 29.38K | |
| 2026-01-21 Wed | +97.09K | 68.44M | $43 | 212K | +12 | 29.39K | |
| 2026-01-22 Thu | +147.91K | 68.58M | $66 | +1K | 213K | +8 | 29.4K |
| 2026-01-23 Fri | +88.97K | 68.67M | $39 | 213K | +1 | 29.4K | |
| 2026-01-24 Sat | +51.63K | 68.73M | $23 | 213K | +5 | 29.4K | |
| 2026-01-25 Sun | +43.54K | 68.77M | $19 | 213K | +9 | 29.41K | |
| 2026-01-26 Mon | +29.44K | 68.8M | $13 | +1K | 214K | +6 | 29.42K |
| 2026-01-27 Tue | +31.03K | 68.83M | $13 | 214K | +5 | 29.42K | |
| 2026-01-28 Wed | +27.55K | 68.86M | $12 | 214K | +5 | 29.43K | |
| 2026-01-29 Thu | +18.85K | 68.88M | $8 | 214K | +3 | 29.43K | |
| 2026-01-30 Fri | +27.29K | 68.9M | $12 | 214K | +1 | 29.43K | |
| 2026-01-31 Sat | +17.12K | 68.92M | $7 | 214K | +4 | 29.43K | |
| 2026-02-01 Sun | +21.68K | 68.94M | $9 | 214K | +3 | 29.44K | |
| 2026-02-02 Mon | +31.99K | 68.97M | $14 | 214K | +26 | 29.46K | |
| 2026-02-03 Tue | +50.79K | 69.02M | $22 | 214K | +8 | 29.47K | |
| 2026-02-04 Wed | +55.6K | 69.08M | $24 | 214K | +9 | 29.48K | |
| 2026-02-05 Thu | +13.31K | 69.09M | $5 | 214K | +6 | 29.49K | |
| 2026-02-06 Fri | +39.38K | 69.13M | $17 | 214K | +19 | 29.51K | |
| 2026-02-07 Sat | +64.15K | 69.2M | $28 | 214K | +12 | 29.52K | |
| 2026-02-08 Sun | +48.72K | 69.25M | $21 | 214K | +1 | 29.52K | |
| 2026-02-09 Mon | +27.79K | 69.27M | $12 | 214K | +2 | 29.52K | |
| 2026-02-10 Tue | +44.08K | 69.32M | $19 | 214K | +29 | 29.55K | |
| 2026-02-11 Wed | +76.74K | 69.39M | $34 | 214K | +19 | 29.57K | |
| 2026-02-12 Thu | LIVE +74.92K | 69.47M | $33 | 214K | +23 | 29.59K | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +42.23K | $18 | +64 | ||||
| Last 30 days | +1.31M | $588 | +2K |
2.86K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hankook Tire Global | 233K | 4.28B | 806 |
|
|
Mustafa COŞKUN | 207K | 191.51M | 1.96K |
|
|
Tribun Lombok | 236K | 139.25M | 21.36K |
|
|
NBC4 Washington | 320K | 243.03M | 19.22K |
|
|
Televisa Guadalajara | 313K | 12.4M | 1.58K |
|
|
Televisa Ciudad Juarez Oficial | 115K | 4.72M | 14.96K |
|
|
FOX 8 News Cleveland | 146K | 106.42M | 24.51K |
|
|
KOMPASTV DEWATA | 243K | 70.88M | 21.46K |