| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 Sat | +97.69M | 33.52B | $43.91K | 18.3M | +2 | 3.17K | |
| 2026-01-11 Sun | +173.21M | 33.69B | $77.85K | +100K | 18.4M | +2 | 3.18K |
| 2026-01-12 Mon | +137.73M | 33.83B | $61.9K | 18.4M | +2 | 3.18K | |
| 2026-01-13 Tue | +94.34M | 33.92B | $42.4K | 18.4M | +2 | 3.18K | |
| 2026-01-14 Wed | +77.8M | 34B | $34.97K | +100K | 18.5M | +3 | 3.18K |
| 2026-01-15 Thu | +67.54M | 34.07B | $30.35K | 18.5M | +2 | 3.18K | |
| 2026-01-16 Fri | +85.16M | 34.16B | $38.27K | 18.5M | +3 | 3.19K | |
| 2026-01-17 Sat | +75.26M | 34.23B | $33.83K | 18.5M | +2 | 3.19K | |
| 2026-01-18 Sun | +78.84M | 34.31B | $35.43K | +100K | 18.6M | +2 | 3.19K |
| 2026-01-19 Mon | +92.88M | 34.4B | $41.74K | 18.6M | +3 | 3.19K | |
| 2026-01-20 Tue | +61.12M | 34.46B | $27.47K | 18.6M | +2 | 3.2K | |
| 2026-01-21 Wed | +23.53M | 34.49B | $10.58K | 18.6M | +2 | 3.2K | |
| 2026-01-22 Thu | +131.46M | 34.62B | $59.08K | 18.6M | +2 | 3.2K | |
| 2026-01-23 Fri | +81.32M | 34.7B | $36.55K | 18.6M | +3 | 3.2K | |
| 2026-01-24 Sat | +69.06M | 34.77B | $31.04K | +100K | 18.7M | +5 | 3.21K |
| 2026-01-25 Sun | +105.47M | 34.87B | $47.4K | 18.7M | +2 | 3.21K | |
| 2026-01-26 Mon | +101.08M | 34.98B | $45.43K | 18.7M | +2 | 3.21K | |
| 2026-01-27 Tue | +91.92M | 35.07B | $41.31K | 18.7M | +2 | 3.21K | |
| 2026-01-28 Wed | +97.07M | 35.16B | $43.63K | +100K | 18.8M | +2 | 3.22K |
| 2026-01-29 Thu | +82.19M | 35.25B | $36.94K | 18.8M | +2 | 3.22K | |
| 2026-01-30 Fri | +67.13M | 35.31B | $30.17K | 18.8M | +3 | 3.22K | |
| 2026-01-31 Sat | +18.33M | 35.33B | $8.24K | 18.8M | +2 | 3.22K | |
| 2026-02-01 Sun | +102.81M | 35.43B | $46.2K | 18.8M | +3 | 3.23K | |
| 2026-02-02 Mon | +76.61M | 35.51B | $34.43K | 18.8M | +1 | 3.23K | |
| 2026-02-03 Tue | +55.11M | 35.57B | $24.77K | 18.8M | +2 | 3.23K | |
| 2026-02-04 Wed | +59.13M | 35.63B | $26.58K | +100K | 18.9M | +3 | 3.23K |
| 2026-02-05 Thu | +56.71M | 35.68B | $25.49K | 18.9M | +2 | 3.23K | |
| 2026-02-06 Fri | +68.69M | 35.75B | $30.87K | 18.9M | +1 | 3.24K | |
| 2026-02-07 Sat | +60.51M | 35.81B | $27.19K | 18.9M | +2 | 3.24K | |
| 2026-02-08 Sun | LIVE +66.33M | 35.88B | $29.81K | 18.9M | +2 | 3.24K | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +79.23M | $35.61K | +19.35K | ||||
| Last 30 days | +2.46B | $1.1M | +600K |
118.21K views
503.49K views
310.37K views
5.48M views
15.56M views
8.07M views
63.35M views
10.13M views
773.24K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lofi Girl | 15.6M | 2.52B | 335 |
|
|
OneRepublic | 11.2M | 9.96B | 379 |
|
|
CoComelon JJ's Animal Time - Nursery Rhymes | 15.1M | 10.4B | 1.38K |
|
|
shakiraVEVO | 18.2M | 31.24B | 228 |
|
|
Sony Music South | 21.2M | 20.21B | 5.24K |
|
|
SonyMusicSouthVEVO | 23M | 27.63B | 6.6K |
|
|
Artist Shintu Mourya | 13.2M | 4.93B | 661 |
|
|
Gallina Pintadita | 15.2M | 11.41B | 65 |