| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 Thu | +14.28K | 82.66M | $6 | 125K | +2 | 4.43K | |
| 2025-12-12 Fri | +41.55K | 82.7M | $18 | 125K | +3 | 4.43K | |
| 2025-12-13 Sat | +28.4K | 82.73M | $12 | 125K | +2 | 4.44K | |
| 2025-12-14 Sun | +37.57K | 82.77M | $16 | 125K | +1 | 4.44K | |
| 2025-12-15 Mon | +22.61K | 82.79M | $10 | 125K | +1 | 4.44K | |
| 2025-12-16 Tue | +15.28K | 82.81M | $6 | 125K | +4 | 4.44K | |
| 2025-12-17 Wed | +59.76K | 82.87M | $26 | 125K | +1 | 4.44K | |
| 2025-12-18 Thu | +60.49K | 82.93M | $27 | 125K | +2 | 4.44K | |
| 2025-12-19 Fri | +51.02K | 82.98M | $22 | 125K | +2 | 4.45K | |
| 2025-12-20 Sat | +8.64K | 82.99M | $3 | 125K | +1 | 4.45K | |
| 2025-12-21 Sun | +56.57K | 83.04M | $25 | 125K | +2 | 4.45K | |
| 2025-12-22 Mon | +121.67K | 83.17M | $54 | 125K | +2 | 4.45K | |
| 2025-12-23 Tue | +10.74K | 83.18M | $4 | 125K | +2 | 4.45K | |
| 2025-12-24 Wed | +21.01K | 83.2M | $9 | 125K | +2 | 4.46K | |
| 2025-12-25 Thu | +33.44K | 83.23M | $15 | 125K | +1 | 4.46K | |
| 2025-12-26 Fri | LIVE +21.63K | 83.25M | $9 | 125K | 4.46K | ||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +35.57K | $15 | |||||
| Last 16 days | +604.65K | $271 |
16.46K views
15.89K views
13.22K views
0 views
37.85K views
35.89K views
40.01K views
14.87K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Winamax España | 91.2K | 50.9M | 553 |
|
|
Hoang Dung | 68.8K | 5.44M | 952 |
|
|
العربية إف إم Alarabiya FM | 63.9K | 13.16M | 22.32K |
|
|
Televisa Ciudad Juarez Oficial | 114K | 4.46M | 14.74K |
|
|
FOX 8 News Cleveland | 145K | 106.05M | 24.4K |
|
|
USA TODAY Sports | 68.9K | 32.46M | 7.03K |
|
|
DigitaleXtra | 184K | 52.73M | 693 |
|
|
GoPro Bike | 69.9K | 21.1M | 608 |