| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 Sun | +1 | 13.19K | 45 | 27 | |||
| 2026-06-08 Mon | +1 | 13.19K | 45 | 27 | |||
| 2026-06-09 Tue | +1 | 13.19K | 45 | 27 | |||
| 2026-06-10 Wed | +2 | 13.19K | -1 | 44 | 27 | ||
| 2026-06-11 Thu | +2 | 13.19K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-12 Fri | +3 | 13.2K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-13 Sat | +2 | 13.2K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-14 Sun | +1 | 13.2K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-15 Mon | +2 | 13.2K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-16 Tue | +2 | 13.2K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-17 Wed | +2 | 13.21K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-18 Thu | +2 | 13.21K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-19 Fri | +2 | 13.21K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-20 Sat | +2 | 13.21K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-21 Sun | +1 | 13.21K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-22 Mon | +3 | 13.22K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-23 Tue | 13.22K | 44 | 27 | ||||
| 2026-06-24 Wed | +3 | 13.22K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-25 Thu | +1 | 13.22K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-26 Fri | 13.22K | 44 | 27 | ||||
| 2026-06-27 Sat | +2 | 13.22K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-28 Sun | 13.22K | 44 | 27 | ||||
| 2026-06-29 Mon | +3 | 13.23K | 44 | 27 | |||
| 2026-06-30 Tue | +2 | 13.23K | 44 | 27 | |||
| 2026-07-01 Wed | +1 | 13.23K | 44 | 27 | |||
| 2026-07-02 Thu | +5 | 13.23K | +1 | 45 | 27 | ||
| 2026-07-03 Fri | +3 | 13.24K | 45 | 27 | |||
| 2026-07-04 Sat | +3 | 13.24K | 45 | 27 | |||
| 2026-07-05 Sun | +2 | 13.24K | 45 | 27 | |||
| 2026-07-06 Mon | LIVE +1 | 13.24K | 45 | 27 | |||
| Daily averages | +1 | ||||||
| Last 30 weeks total | +55 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Priyanka Fojan | 6.66K | 1.18M | 859 |
| 2 |
|
DWI HARTANTO | 4.84K | 2.55M | 1.12K |
| 3 |
|
PAYAL GYM | 2.33K | 28 | 6 |
| 4 |
|
Deeside | 6.33K | 8.5M | 79 |
| 5 |
|
Kokani Mulgi Samidha Padwal | 3.7K | 87.48K | 77 |
| 6 |
|
Tauseef Khan 10 | 3.82K | 1.54M | 226 |
| 7 |
|
M2DK - Topic | 3.73K | 308.11K | 3 |
| 8 |
|
SecretVlogger | 3.49K | 601.68K | 1.03K |