| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +306.56K | 382.81M | $137 | 562K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-13 Mon | +287.4K | 383.1M | $129 | 562K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-14 Tue | +267.82K | 383.37M | $120 | +1K | 563K | +1 | 1.99K |
| 2026-07-15 Wed | +324.09K | 383.69M | $145 | 563K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-16 Thu | +308.47K | 384M | $138 | 563K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-17 Fri | +329.24K | 384.33M | $147 | +1K | 564K | +1 | 1.99K |
| 2026-07-18 Sat | +320.5K | 384.65M | $144 | 564K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-19 Sun | +314.81K | 384.97M | $141 | 564K | +1 | 1.99K | |
| 2026-07-20 Mon | +286.85K | 385.25M | $128 | 564K | +1 | 2K | |
| 2026-07-21 Tue | +382.46K | 385.64M | $171 | +1K | 565K | +1 | 2K |
| 2026-07-22 Wed | +330.91K | 385.97M | $148 | 565K | +1 | 2K | |
| 2026-07-23 Thu | +307.74K | 386.27M | $138 | 565K | +1 | 2K | |
| 2026-07-24 Fri | +318.13K | 386.59M | $142 | +1K | 566K | +1 | 2K |
| 2026-07-25 Sat | +256.16K | 386.85M | $115 | 566K | +1 | 2K | |
| 2026-07-26 Sun | +395.02K | 387.24M | $177 | 566K | +1 | 2K | |
| 2026-07-27 Mon | +365.83K | 387.61M | $164 | 566K | +1 | 2K | |
| 2026-07-28 Tue | +239.3K | 387.85M | $107 | +1K | 567K | +1 | 2K |
| 2026-07-29 Wed | +395.08K | 388.24M | $177 | 567K | +1 | 2K | |
| 2026-07-30 Thu | +403.69K | 388.65M | $181 | 567K | +1 | 2.01K | |
| 2026-07-31 Fri | +343.61K | 388.99M | $154 | 567K | +1 | 2.01K | |
| 2026-08-01 Sat | 388.99M | +1K | 568K | +1 | 2.01K | ||
| 2026-08-02 Sun | 388.99M | 568K | +1 | 2.01K | |||
| 2026-08-03 Mon | +941.01K | 389.93M | $422 | 568K | +1 | 2.01K | |
| 2026-08-04 Tue | +301.24K | 390.23M | $135 | 568K | +1 | 2.01K | |
| 2026-08-05 Wed | +350.47K | 390.58M | $157 | +1K | 569K | +1 | 2.01K |
| 2026-08-06 Thu | +322.84K | 390.91M | $145 | 569K | +1 | 2.01K | |
| 2026-08-07 Fri | +396.37K | 391.3M | $178 | 569K | +1 | 2.01K | |
| 2026-08-08 Sat | +339.1K | 391.64M | $152 | +1K | 570K | +1 | 2.01K |
| 2026-08-09 Sun | +333.82K | 391.98M | $150 | 570K | +1 | 2.02K | |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +174.13K | 392.15M | $78 | 570K | 2.02K | ||
| Daily averages | +311.05K | $139 | +258 | ||||
| Last 30 weeks total | +9.64M | $4.33K | +8K |
56.88K views
75.77K views
107.36K views
88.61K views
103.12K views
147.96K views
74.3K views
71.98K views
72.84K views
66.84K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 4 |
|
carwow.de | 295K | 164.52M | 1.45K |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |