| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +2.04K | 63.54M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-13 Mon | +1.95K | 63.55M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-14 Tue | +1.88K | 63.55M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-15 Wed | +2.59K | 63.55M | $1 | 701K | 28 | ||
| 2026-07-16 Thu | +2K | 63.55M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-17 Fri | +1.54K | 63.55M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-18 Sat | +1.71K | 63.56M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-19 Sun | +1.86K | 63.56M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-20 Mon | +2.44K | 63.56M | $1 | 701K | 28 | ||
| 2026-07-21 Tue | +1.87K | 63.56M | 701K | 28 | |||
| 2026-07-22 Wed | +2.33K | 63.57M | $1 | 701K | 28 | ||
| 2026-07-23 Thu | +2.71K | 63.57M | $1 | -1K | 700K | 28 | |
| 2026-07-24 Fri | +1.42K | 63.57M | 700K | 28 | |||
| 2026-07-25 Sat | +2.45K | 63.57M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-07-26 Sun | +2.41K | 63.57M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-07-27 Mon | +551 | 63.57M | 700K | 28 | |||
| 2026-07-28 Tue | +3.18K | 63.58M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-07-29 Wed | +1.62K | 63.58M | 700K | 28 | |||
| 2026-07-30 Thu | +2.18K | 63.58M | 700K | 28 | |||
| 2026-07-31 Fri | +772 | 63.58M | 700K | 28 | |||
| 2026-08-01 Sat | +2.23K | 63.58M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-08-02 Sun | 63.58M | 700K | 28 | ||||
| 2026-08-03 Mon | 63.58M | 700K | 28 | ||||
| 2026-08-04 Tue | +7.55K | 63.59M | $3 | 700K | 28 | ||
| 2026-08-05 Wed | +3.53K | 63.6M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-08-06 Thu | +1.41K | 63.6M | 700K | 28 | |||
| 2026-08-07 Fri | +2.72K | 63.6M | $1 | 700K | 28 | ||
| 2026-08-08 Sat | +1.75K | 63.6M | 700K | 28 | |||
| 2026-08-09 Sun | +1.33K | 63.6M | 700K | 28 | |||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +1.82K | 63.6M | 700K | 28 | |||
| Daily averages | +1.99K | -32 | |||||
| Last 30 weeks total | +61.82K | $27 | -1K |
1.32M views
135.38K views
75.26K views
666.25K views
69.71K views
275.23K views
265.18K views
916.1K views
773.25K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |