Daniel Caspary MEP

Daniel Caspary MEP — YouTube Channel Statistics

56
Subscribers count
24.08K
Views count
77
Uploads
DE
Country

Subscriber & View Count History for Daniel Caspary MEP

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Daniel Caspary MEP

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-09 Tue +1 24.07K 57 77
2026-06-10 Wed 24.07K 57 77
2026-06-11 Thu 24.07K -1 56 77
2026-06-12 Fri 24.07K 56 77
2026-06-13 Sat +1 24.07K 56 77
2026-06-14 Sun 24.07K 56 77
2026-06-15 Mon +1 24.07K 56 77
2026-06-16 Tue 24.07K 56 77
2026-06-17 Wed +1 24.07K 56 77
2026-06-18 Thu 24.07K 56 77
2026-06-19 Fri +2 24.07K 56 77
2026-06-20 Sat 24.07K 56 77
2026-06-21 Sun 24.07K 56 77
2026-06-22 Mon 24.07K 56 77
2026-06-23 Tue 24.07K 56 77
2026-06-24 Wed 24.07K 56 77
2026-06-25 Thu 24.07K 56 77
2026-06-26 Fri 24.07K 56 77
2026-06-27 Sat 24.07K 56 77
2026-06-28 Sun 24.07K 56 77
2026-06-29 Mon 24.07K 56 77
2026-06-30 Tue +2 24.07K 56 77
2026-07-01 Wed 24.07K 56 77
2026-07-02 Thu 24.07K 56 77
2026-07-03 Fri +1 24.07K 56 77
2026-07-04 Sat 24.07K 56 77
2026-07-05 Sun 24.07K 56 77
2026-07-06 Mon +2 24.08K 56 77
2026-07-07 Tue 24.08K 56 77
2026-07-08 Wed LIVE +2 24.08K 56 77
Daily averages
Last 30 weeks total +13 -1
Last updated 2026-07-08

Latest videos

Zwei Gedenktage
Zwei Gedenktage

1.29K views

Similar channels to Daniel Caspary MEP

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Your Daily Tubes Your Daily Tubes 6.08K 1.49M 1.4K
2 DWI HARTANTO DWI HARTANTO 4.84K 2.55M 1.12K
3 The Aastha Studio Official The Aastha Studio Official 3.11K 646.26K 1.51K
4 FLASHBACK FLASHBACK 7.75K 2.39M 440
5 God made tv God made tv 6.51K 680.8K 166
6 DIALOGUE TV DIALOGUE TV 5.3K 730.21K 69
7 Warrior The Legend Warrior The Legend 4.61K 6.05K 21
8 AL Islamic TV AL Islamic TV 7.44K 1.59M 221

About Daniel Caspary MEP

Mein Name ist Daniel Caspary und ich vertrete meine Heimatregion Nordbaden seit 2004 im Europäischen Parlament. Ich bin Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Wir brauchen Europa heute mehr denn je. Aber ein Europa, dass seinen Bürgern dient. Ich setze mich daher dafür ein, dass wieder mehr Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Menschen leben und arbeiten. 👏🏻