Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 Sat | +241.52K | 139.38M | $108 | 649K | -1 | 1.03K | |
2025-07-13 Sun | +73.31K | 139.46M | $32 | +1K | 650K | +2 | 1.03K |
2025-07-14 Mon | +448.5K | 139.91M | $201 | +1K | 651K | +1 | 1.04K |
2025-07-15 Tue | +288.99K | 140.19M | $129 | +1K | 652K | +1 | 1.04K |
2025-07-16 Wed | +89.45K | 140.28M | $40 | +1K | 653K | +1 | 1.04K |
2025-07-17 Thu | +469.93K | 140.75M | $211 | +1K | 654K | +1 | 1.04K |
2025-07-18 Fri | +283.86K | 141.04M | $127 | +1K | 655K | +1 | 1.04K |
2025-07-19 Sat | +262.32K | 141.3M | $117 | +1K | 656K | -1 | 1.04K |
2025-07-20 Sun | +298.42K | 141.6M | $134 | +2K | 658K | +3 | 1.04K |
2025-07-21 Mon | +365.14K | 141.96M | $164 | +1K | 659K | +2 | 1.04K |
2025-07-22 Tue | +363.59K | 142.33M | $163 | +1K | 660K | +1 | 1.04K |
2025-07-23 Wed | +375.52K | 142.7M | $168 | +1K | 661K | +2 | 1.05K |
2025-07-24 Thu | +406.1K | 143.11M | $182 | +1K | 662K | +2 | 1.05K |
2025-07-25 Fri | +441.09K | 143.55M | $198 | +2K | 664K | +3 | 1.05K |
2025-07-26 Sat | +381.95K | 143.93M | $171 | +1K | 665K | +2 | 1.05K |
2025-07-27 Sun | +410.81K | 144.34M | $184 | +1K | 666K | +2 | 1.06K |
2025-07-28 Mon | +451.61K | 144.79M | $202 | +1K | 667K | +2 | 1.06K |
2025-07-29 Tue | +241.62K | 145.04M | $108 | +1K | 668K | +3 | 1.06K |
2025-07-30 Wed | +357.37K | 145.39M | $160 | +1K | 669K | +3 | 1.06K |
2025-07-31 Thu | +441.4K | 145.83M | $198 | +1K | 670K | +2 | 1.07K |
2025-08-01 Fri | +698.96K | 146.53M | $314 | +1K | 671K | +2 | 1.07K |
2025-08-02 Sat | +366.07K | 146.9M | $164 | 671K | +2 | 1.07K | |
2025-08-03 Sun | +409.21K | 147.31M | $183 | +2K | 673K | +2 | 1.07K |
2025-08-04 Mon | +466.23K | 147.78M | $209 | +1K | 674K | +2 | 1.07K |
2025-08-05 Tue | +418.89K | 148.19M | $188 | +1K | 675K | +2 | 1.08K |
2025-08-06 Wed | +431.33K | 148.63M | $193 | 675K | +2 | 1.08K | |
2025-08-07 Thu | +107.71K | 148.73M | $48 | +1K | 676K | +2 | 1.08K |
2025-08-08 Fri | +736.92K | 149.47M | $331 | +1K | 677K | +2 | 1.08K |
2025-08-09 Sat | +448.98K | 149.92M | $201 | +1K | 678K | +2 | 1.08K |
2025-08-10 Sun | LIVE +162.28K | 150.08M | $72 | +1K | 679K | +1 | 1.08K |
Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
Daily Averages | +352.87K | $158 | +967 | ||||
Last 30 days | +10.94M | $4.92K | +30K |
17.08K views
76.74K views
19.67K views
57.34K views
18.87K views
167.16K views
16.69K views
102.11K views
20.93K views
Name | Subscribers | Views | Uploads | |
---|---|---|---|---|
|
LG Global | 464K | 1.21B | 1.76K |
|
SoCal Supers | 871K | 21.61M | 863 |
|
SPOTTER INDIA - TANIS | 848K | 1.04B | 644 |
|
carwow 日本語 | 452K | 232.89M | 905 |
|
The Desirable Truth | 464K | 282.15M | 1.77K |
|
Faisy | 460K | 172.49M | 696 |
|
Hyundai Motor Brasil | 452K | 725.82M | 759 |
|
DDE BEHIND THE SCENES | 469K | 163.25M | 570 |