| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 Tue | +3 | 42.12K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-15 Wed | +8 | 42.13K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-16 Thu | +3 | 42.13K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-17 Fri | +6 | 42.14K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-18 Sat | +6 | 42.14K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-19 Sun | +3 | 42.15K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-20 Mon | +6 | 42.15K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-21 Tue | +2 | 42.15K | 1.02K | 95 | |||
| 2026-04-22 Wed | +5 | 42.16K | -10 | 1.01K | 95 | ||
| 2026-04-23 Thu | +3 | 42.16K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-24 Fri | +2 | 42.16K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-25 Sat | +15 | 42.18K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-26 Sun | +1 | 42.18K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-27 Mon | +16 | 42.2K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-28 Tue | +23 | 42.22K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-29 Wed | +8 | 42.23K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-04-30 Thu | +9 | 42.24K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-01 Fri | +8 | 42.24K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-02 Sat | +3 | 42.25K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-03 Sun | +6 | 42.25K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-04 Mon | +7 | 42.26K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-05 Tue | +13 | 42.27K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-06 Wed | +7 | 42.28K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-07 Thu | +8 | 42.29K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-08 Fri | +5 | 42.29K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-09 Sat | +7 | 42.3K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-10 Sun | +6 | 42.31K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-11 Mon | +5 | 42.31K | 1.01K | 95 | |||
| 2026-05-12 Tue | LIVE +5 | 42.32K | 1.01K | 95 | |||
| Daily averages | +6 | ||||||
| Last 29 weeks total | +199 | -10 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dance Tube shorts | 691 | 168.92K | 89 |
| 2 |
|
Boliya_99 | 1.4K | 748.33K | 221 |
| 3 |
|
SOCIAL INSTA | 516 | 274.47K | 716 |
| 4 |
|
XLRace | 922 | 1.13M | 61 |
| 5 |
|
RAW-AMG | 967 | 184.63K | 76 |
| 6 |
|
PEUGEOT AEROPUERTO OFICIAL | 511 | 165.95K | 12 |
| 7 |
|
Agência Boneca de Pano | 783 | 135.21K | 518 |
| 8 |
|
Faiz MotorOctane | 1.15K | 1.05M | 564 |