Tanzbrücke Hamburg

Tanzbrücke Hamburg — YouTube Channel Statistics

111
Subscribers count
29.61K
Views count
46
Uploads

Subscriber & View Count History for Tanzbrücke Hamburg

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Tanzbrücke Hamburg

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-23 Tue 29.52K 110 46
2026-06-24 Wed +1 29.52K 110 46
2026-06-25 Thu +2 29.52K 110 46
2026-06-26 Fri +3 29.52K 110 46
2026-06-27 Sat +2 29.52K 110 46
2026-06-28 Sun +1 29.53K 110 46
2026-06-29 Mon +2 29.53K 110 46
2026-06-30 Tue +3 29.53K 110 46
2026-07-01 Wed +4 29.53K 110 46
2026-07-02 Thu +11 29.55K 110 46
2026-07-03 Fri +8 29.55K 110 46
2026-07-04 Sat +2 29.56K 110 46
2026-07-05 Sun +3 29.56K 110 46
2026-07-06 Mon +1 29.56K 110 46
2026-07-07 Tue +5 29.56K 110 46
2026-07-08 Wed +4 29.57K 110 46
2026-07-09 Thu 29.57K 110 46
2026-07-10 Fri +5 29.57K 110 46
2026-07-11 Sat +6 29.58K 110 46
2026-07-12 Sun +1 29.58K 110 46
2026-07-13 Mon +6 29.59K 110 46
2026-07-14 Tue +4 29.59K 110 46
2026-07-15 Wed 29.59K 110 46
2026-07-16 Thu 29.59K 110 46
2026-07-17 Fri +1 29.59K 110 46
2026-07-18 Sat +3 29.59K 110 46
2026-07-19 Sun 29.59K 110 46
2026-07-20 Mon +11 29.61K 110 46
2026-07-21 Tue LIVE 29.61K +1 111 46
Daily averages +2
Last 29 weeks total +89 +1
Last updated 2026-07-21

Latest videos

Save the Wold
Save the Wold

67 views

Rasant
Rasant

25 views

Similar channels to Tanzbrücke Hamburg

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Priyanka Fojan Priyanka Fojan 6.65K 1.18M 859
2 Deeside Deeside 6.33K 8.5M 79
3 Anwar Anwar 8.24K 510.47K 19
4 Cocomelon Nursery Cartoon Cocomelon Nursery Cartoon 12.3K 4.31K 11
5 2 billion Surprise toys.Nursery Rhymes. 2 billion Surprise toys.Nursery Rhymes. 5.78K 1.02M 1.34K
6 pavanya vlogs pavanya vlogs 7.36K 3.64M 447
7 Teehee Town - Topic Teehee Town - Topic 7.96K 439.5K 322
8 Cute Smiley Cute Smiley 13.7K 8.08M 39

About Tanzbrücke Hamburg

Der Verein Tanzbrücke Hamburg sieht sich nicht als reinen Talentförderungsverein, in dem nur die Besten eine Chance haben, sondern als ein Verein, welcher sein außerschulisches Kunst-, Sport-, Musik-, Sprachförderungs-, Mathematik-, Tanz- und Theaterangebot allen Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Begabungen, unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht, religiösen Bekenntnis oder ihrer Nationalität, zur Verfügung stellt. Der integrativen Zielsetzung des Vereins entsprechend, ist jeder willkommen und wird je nach seinen Begabungen gefordert und gefördert.