Jambur

Jambur — YouTube Channel Statistics

39
Subscribers count
1.75K
Views count
7
Uploads

Subscriber & View Count History for Jambur

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Jambur

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-25 Thu +1 1.74K 39 7
2026-06-26 Fri 1.74K 39 7
2026-06-27 Sat 1.74K 39 7
2026-06-28 Sun 1.74K 39 7
2026-06-29 Mon 1.74K 39 7
2026-06-30 Tue +1 1.74K 39 7
2026-07-01 Wed +1 1.74K 39 7
2026-07-02 Thu +1 1.74K 39 7
2026-07-03 Fri 1.74K 39 7
2026-07-04 Sat 1.74K 39 7
2026-07-05 Sun +3 1.75K 39 7
2026-07-06 Mon 1.75K 39 7
2026-07-07 Tue 1.75K 39 7
2026-07-08 Wed 1.75K 39 7
2026-07-09 Thu +5 1.75K 39 7
2026-07-10 Fri 1.75K 39 7
2026-07-11 Sat 1.75K 39 7
2026-07-12 Sun 1.75K 39 7
2026-07-13 Mon 1.75K 39 7
2026-07-14 Tue 1.75K 39 7
2026-07-15 Wed 1.75K 39 7
2026-07-16 Thu 1.75K 39 7
2026-07-17 Fri 1.75K 39 7
2026-07-18 Sat 1.75K 39 7
2026-07-19 Sun 1.75K 39 7
2026-07-20 Mon 1.75K 39 7
2026-07-21 Tue 1.75K 39 7
2026-07-22 Wed 1.75K 39 7
2026-07-23 Thu +1 1.75K 39 7
2026-07-24 Fri LIVE 1.75K 39 7
Daily averages
Last 30 weeks total +13
Last updated 2026-07-24

Latest videos

just testing
just testing

44 views

bruh
bruh

154 views

Similar channels to Jambur

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Hand Banana Hand Banana 2.11K 327.62K 516
2 Vladig Vladig 4.46K 2.6M 115
3 Prakash Editz Prakash Editz 3.67K 4.62M 111
4 AdamW AdamW 2.65K 656.69K 56
5 Pablo Danson Pablo Danson 1.99K 27.15K 26
6 WB Kids WB Kids 2.98K 2.06M 178
7 BeamNG Life BeamNG Life 2.45K 565.75K 194
8 BeamNG Life BeamNG Life 3.05K 1.35M 276

About Jambur

|Разверни| ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Мой ВК - |Мой Steam - http://steamcommunity.com/id/jambun ||Мой Twich - ________________________________________________________________________________________________________________________________________