| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 Thu | +88.26K | 17.51M | $39 | 71.9K | 140 | ||
| 2025-12-19 Fri | +39.32K | 17.55M | $17 | +100 | 72K | -1 | 139 |
| 2025-12-20 Sat | +108.29K | 17.66M | $48 | +100 | 72.1K | +2 | 141 |
| 2025-12-21 Sun | +290.71K | 17.95M | $130 | +100 | 72.2K | +2 | 143 |
| 2025-12-22 Mon | +400.61K | 18.35M | $180 | +200 | 72.4K | +2 | 145 |
| 2025-12-23 Tue | +212.78K | 18.57M | $95 | +300 | 72.7K | 145 | |
| 2025-12-24 Wed | +795.01K | 19.36M | $357 | +100 | 72.8K | 145 | |
| 2025-12-25 Thu | +441.77K | 19.8M | $198 | +100 | 72.9K | +1 | 146 |
| 2025-12-26 Fri | +629.09K | 20.43M | $282 | +200 | 73.1K | +2 | 148 |
| 2025-12-27 Sat | +941.04K | 21.37M | $422 | +300 | 73.4K | +1 | 149 |
| 2025-12-28 Sun | +730.71K | 22.1M | $328 | +300 | 73.7K | +1 | 150 |
| 2025-12-29 Mon | +920.13K | 23.02M | $413 | +100 | 73.8K | +1 | 151 |
| 2025-12-30 Tue | +434.17K | 23.46M | $195 | +200 | 74K | +1 | 152 |
| 2025-12-31 Wed | +164.4K | 23.62M | $73 | +100 | 74.1K | +1 | 153 |
| 2026-01-01 Thu | +603.25K | 24.22M | $271 | +100 | 74.2K | +2 | 155 |
| 2026-01-02 Fri | +153.17K | 24.38M | $68 | 74.2K | 155 | ||
| 2026-01-03 Sat | +407.98K | 24.79M | $183 | +100 | 74.3K | +1 | 156 |
| 2026-01-04 Sun | +272.89K | 25.06M | $122 | +100 | 74.4K | +1 | 157 |
| 2026-01-05 Mon | +160.05K | 25.22M | $71 | 74.4K | +1 | 158 | |
| 2026-01-06 Tue | +127.13K | 25.35M | $57 | +100 | 74.5K | 158 | |
| 2026-01-07 Wed | +59.09K | 25.41M | $26 | 74.5K | +1 | 159 | |
| 2026-01-08 Thu | +150.24K | 25.56M | $67 | 74.5K | +1 | 160 | |
| 2026-01-09 Fri | +153.13K | 25.71M | $68 | +100 | 74.6K | 160 | |
| 2026-01-10 Sat | +322.19K | 26.03M | $144 | +100 | 74.7K | 160 | |
| 2026-01-11 Sun | +254.45K | 26.29M | $114 | +100 | 74.8K | +1 | 161 |
| 2026-01-12 Mon | +452.26K | 26.74M | $203 | +200 | 75K | +1 | 162 |
| 2026-01-13 Tue | +335.83K | 27.07M | $150 | +100 | 75.1K | +1 | 163 |
| 2026-01-14 Wed | +257.71K | 27.33M | $115 | +200 | 75.3K | +2 | 165 |
| 2026-01-15 Thu | +298.46K | 27.63M | $134 | +300 | 75.6K | +1 | 166 |
| 2026-01-16 Fri | LIVE +440.27K | 28.07M | $197 | +100 | 75.7K | 166 | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +343.37K | $154 | +122 | ||||
| Last 30 days | +10.64M | $4.78K | +3.8K |
510.73K views
37.29K views
41.44K views
11.02K views
24.86K views
696.71K views
8.37K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Wave Music | 53.1K | 7.4M | 209 |
|
|
Mini Villa Tractor | 42K | 13.27M | 119 |
|
|
Tractors Wala | 57.4K | 28.94M | 1.23K |
|
|
carwow Українською | 56K | 1.74M | 58 |
|
|
carwow Polska | 105K | 38.82M | 629 |
|
|
Heavy Checklist | 106K | 758.11K | 97 |
|
|
霧男 Kirio | 108K | 71.77M | 411 |
|
|
Traktor Tani | 61.5K | 24.78M | 1.35K |