Команда САМ

Команда САМ — YouTube Channel Statistics

4.88K
Subscribers count
1.47M
Views count
431
Uploads
UA
Country

Subscriber & View Count History for Команда САМ

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Команда САМ

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-05-26 Tue +53 1.47M 4.88K 431
2026-05-27 Wed +49 1.47M 4.88K 431
2026-05-28 Thu +54 1.47M 4.88K 431
2026-05-29 Fri +69 1.47M 4.88K 431
2026-05-30 Sat +57 1.47M 4.88K 431
2026-05-31 Sun +68 1.47M 4.88K 431
2026-06-01 Mon +60 1.47M 4.88K 431
2026-06-02 Tue +81 1.47M 4.88K 431
2026-06-03 Wed +50 1.47M 4.88K 431
2026-06-04 Thu +39 1.47M 4.88K 431
2026-06-05 Fri +22 1.47M 4.88K 431
2026-06-06 Sat +64 1.47M 4.88K 431
2026-06-07 Sun +20 1.47M 4.88K 431
2026-06-08 Mon +68 1.47M 4.88K 431
2026-06-09 Tue +57 1.47M 4.88K 431
2026-06-10 Wed +33 1.47M 4.88K 431
2026-06-11 Thu +37 1.47M 4.88K 431
2026-06-12 Fri +33 1.47M 4.88K 431
2026-06-13 Sat +45 1.47M 4.88K 431
2026-06-14 Sun +54 1.47M -10 4.87K 431
2026-06-15 Mon +32 1.47M 4.87K 431
2026-06-16 Tue +39 1.47M 4.87K 431
2026-06-17 Wed +40 1.47M 4.87K 431
2026-06-18 Thu +26 1.47M 4.87K 431
2026-06-19 Fri +49 1.47M 4.87K 431
2026-06-20 Sat +41 1.47M 4.87K 431
2026-06-21 Sun +46 1.47M 4.87K 431
2026-06-22 Mon +63 1.47M 4.87K 431
2026-06-23 Tue 1.47M +10 4.88K 431
2026-06-24 Wed LIVE 1.47M 4.88K 431
Daily averages +43
Last 30 weeks total +1.35K
Last updated 2026-06-24

Latest videos

Similar channels to Команда САМ

# Channel Subscribers Views Uploads
1 CCTV EXPERIMENT CCTV EXPERIMENT 5.27K 561.22K 44
2 Priyanka Fojan Priyanka Fojan 6.67K 1.19M 859
3 ปีเตอร์ออย ปีเตอร์ออย 3.2K 821.75K 63
4 Your Daily Tubes Your Daily Tubes 6.09K 1.49M 1.4K
5 Peter Channel Peter Channel 3.01K 217.81K 331
6 The Labrant Family The Labrant Family 3.86K 1.71M 36
7 Riki edan Riki edan 3.82K 1.72M 126
8 DWI HARTANTO DWI HARTANTO 4.79K 2.52M 1.09K

About Команда САМ

#КомандаСАМ. Розвиваємо молодіжну політику, політичну участь молоді та молодіжну інфраструктуру. Долучаємо до змін, не лише молодь.