| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 Mon | +1.07M | 190M | $481 | 182K | +2 | 1.82K | |
| 2025-12-16 Tue | +702.65K | 190.7M | $315 | +1K | 183K | +1 | 1.82K |
| 2025-12-17 Wed | +853.88K | 191.56M | $383 | 183K | 1.82K | ||
| 2025-12-18 Thu | +237.51K | 191.79M | $106 | 183K | -2 | 1.82K | |
| 2025-12-19 Fri | +108.81K | 191.9M | $48 | 183K | +3 | 1.82K | |
| 2025-12-20 Sat | +76.57K | 191.98M | $34 | 183K | +1 | 1.83K | |
| 2025-12-21 Sun | +111.5K | 192.09M | $50 | 183K | +17 | 1.84K | |
| 2025-12-22 Mon | +1.79M | 193.88M | $804 | +1K | 184K | +1 | 1.84K |
| 2025-12-23 Tue | +847.11K | 194.73M | $380 | 184K | +6 | 1.85K | |
| 2025-12-24 Wed | +447.22K | 195.17M | $200 | 184K | +3 | 1.85K | |
| 2025-12-25 Thu | +510.8K | 195.69M | $229 | 184K | 1.85K | ||
| 2025-12-26 Fri | +240.74K | 195.93M | $108 | 184K | +2 | 1.85K | |
| 2025-12-27 Sat | +218.9K | 196.15M | $98 | 184K | +7 | 1.86K | |
| 2025-12-28 Sun | +507.04K | 196.65M | $227 | +1K | 185K | +15 | 1.88K |
| 2025-12-29 Mon | +2.16M | 198.81M | $970 | 185K | +7 | 1.88K | |
| 2025-12-30 Tue | +938.28K | 199.75M | $421 | +1K | 186K | +4 | 1.89K |
| 2025-12-31 Wed | +322.61K | 200.07M | $144 | 186K | +13 | 1.9K | |
| 2026-01-01 Thu | +1.29M | 201.37M | $581 | 186K | +1 | 1.9K | |
| 2026-01-02 Fri | +466.41K | 201.83M | $209 | 186K | +6 | 1.91K | |
| 2026-01-03 Sat | +538.33K | 202.37M | $241 | 186K | +3 | 1.91K | |
| 2026-01-04 Sun | +238.85K | 202.61M | $107 | +1K | 187K | +9 | 1.92K |
| 2026-01-05 Mon | +735.94K | 203.35M | $330 | 187K | +12 | 1.93K | |
| 2026-01-06 Tue | +1.56M | 204.91M | $702 | +1K | 188K | 1.93K | |
| 2026-01-07 Wed | +389.1K | 205.3M | $174 | 188K | +2 | 1.93K | |
| 2026-01-08 Thu | +225.53K | 205.52M | $101 | 188K | +12 | 1.95K | |
| 2026-01-09 Fri | +76.29K | 205.6M | $34 | +1K | 189K | +5 | 1.95K |
| 2026-01-10 Sat | +1.91M | 207.51M | $857 | 189K | -1 | 1.95K | |
| 2026-01-11 Sun | +463.43K | 207.97M | $208 | 189K | 1.95K | ||
| 2026-01-12 Mon | +114.13K | 208.08M | $51 | 189K | +2 | 1.95K | |
| 2026-01-13 Tue | LIVE +83.31K | 208.17M | $37 | 189K | 1.95K | ||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +620.64K | $278 | +225 | ||||
| Last 30 days | +19.24M | $8.65K | +7K |
32.17K views
44.34K views
210.32K views
124.26K views
172.58K views
133.27K views
29.04K views
60.35K views
95.49K views
23.27K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hankook Tire Global | 233K | 4.01B | 791 |
|
|
Mustafa COŞKUN | 207K | 191.51M | 1.96K |
|
|
Tribun Lombok | 235K | 137.06M | 21.05K |
|
|
Televisa Ciudad Juarez Oficial | 115K | 4.46M | 14.8K |
|
|
FOX 8 News Cleveland | 145K | 106.09M | 24.22K |
|
|
KOMPASTV DEWATA | 242K | 70.01M | 21.14K |
|
|
ABC News 4 | 244K | 132.63M | 5.83K |
|
|
Jovem Pan News Paraná | 237K | 57.24M | 22.86K |