| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +78.84K | 409.67M | $35 | 586K | +1 | 1.35K | |
| 2026-07-13 Mon | +216.25K | 409.89M | $97 | 586K | +2 | 1.35K | |
| 2026-07-14 Tue | +34.8K | 409.92M | $15 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-15 Wed | +42.6K | 409.97M | $19 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-16 Thu | +46.69K | 410.01M | $20 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-17 Fri | +66.06K | 410.08M | $29 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-18 Sat | +76.38K | 410.16M | $34 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-19 Sun | +73.54K | 410.23M | $33 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-20 Mon | +146.16K | 410.38M | $65 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-21 Tue | +97.88K | 410.47M | $43 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-22 Wed | +86.82K | 410.56M | $39 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-23 Thu | +59.02K | 410.62M | $26 | 586K | +1 | 1.36K | |
| 2026-07-24 Fri | +46.23K | 410.67M | $20 | 586K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-25 Sat | +46.89K | 410.71M | $21 | 586K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-26 Sun | +128.93K | 410.84M | $57 | 586K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-27 Mon | +70.15K | 410.91M | $31 | +1K | 587K | 1.37K | |
| 2026-07-28 Tue | +98.41K | 411.01M | $44 | 587K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-29 Wed | +85.79K | 411.1M | $38 | 587K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-30 Thu | +94.32K | 411.19M | $42 | 587K | +1 | 1.37K | |
| 2026-07-31 Fri | +110.87K | 411.3M | $49 | 587K | +1 | 1.37K | |
| 2026-08-01 Sat | 411.3M | 587K | +1 | 1.37K | |||
| 2026-08-02 Sun | 411.3M | 587K | +1 | 1.37K | |||
| 2026-08-03 Mon | +279.87K | 411.58M | $125 | +1K | 588K | 1.37K | |
| 2026-08-04 Tue | +88.34K | 411.67M | $39 | 588K | +1 | 1.37K | |
| 2026-08-05 Wed | +55.13K | 411.72M | $24 | 588K | +1 | 1.38K | |
| 2026-08-06 Thu | +52K | 411.78M | $23 | 588K | +1 | 1.38K | |
| 2026-08-07 Fri | +71.71K | 411.85M | $32 | 588K | +1 | 1.38K | |
| 2026-08-08 Sat | +81.15K | 411.93M | $36 | 588K | 1.38K | ||
| 2026-08-09 Sun | +55.38K | 411.98M | $24 | 588K | 1.38K | ||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +29.86K | 412.01M | $13 | 588K | -1 | 1.38K | |
| Daily averages | +78.07K | $35 | +64 | ||||
| Last 30 weeks total | +2.42M | $1.09K | +2K |
23.05K views
80.94K views
9.25K views
25.93K views
145.26K views
38.9K views
64.58K views
56.65K views
38.12K views
40.68K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow.de | 295K | 164.52M | 1.45K |
| 6 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 7 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 8 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |