| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +131.62K | 348.66M | $59 | +1K | 698K | 2.92K | |
| 2026-07-13 Mon | +126.85K | 348.79M | $57 | 698K | 2.92K | ||
| 2026-07-14 Tue | +95.3K | 348.89M | $42 | 698K | +1 | 2.92K | |
| 2026-07-15 Wed | +117.87K | 349M | $52 | 698K | 2.92K | ||
| 2026-07-16 Thu | +123.54K | 349.13M | $55 | 698K | +1 | 2.92K | |
| 2026-07-17 Fri | +120.23K | 349.25M | $54 | 698K | +1 | 2.92K | |
| 2026-07-18 Sat | +143.96K | 349.39M | $64 | 698K | +1 | 2.92K | |
| 2026-07-19 Sun | +208.9K | 349.6M | $93 | 698K | 2.92K | ||
| 2026-07-20 Mon | +76.48K | 349.68M | $34 | 698K | 2.92K | ||
| 2026-07-21 Tue | +90.82K | 349.77M | $40 | 698K | +1 | 2.92K | |
| 2026-07-22 Wed | +115.83K | 349.88M | $52 | +1K | 699K | +1 | 2.93K |
| 2026-07-23 Thu | +120.84K | 350.01M | $54 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-07-24 Fri | +88.71K | 350.09M | $39 | 699K | +1 | 2.93K | |
| 2026-07-25 Sat | +113.12K | 350.21M | $50 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-07-26 Sun | +120.61K | 350.33M | $54 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-07-27 Mon | +44.69K | 350.37M | $20 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-07-28 Tue | +168.25K | 350.54M | $75 | 699K | -1 | 2.93K | |
| 2026-07-29 Wed | +86.44K | 350.63M | $38 | 699K | +1 | 2.93K | |
| 2026-07-30 Thu | +94.91K | 350.72M | $42 | 699K | +1 | 2.93K | |
| 2026-07-31 Fri | +37.46K | 350.76M | $16 | 699K | +1 | 2.93K | |
| 2026-08-01 Sat | +121.79K | 350.88M | $54 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-08-02 Sun | 350.88M | 699K | +1 | 2.93K | |||
| 2026-08-03 Mon | 350.88M | 699K | +1 | 2.93K | |||
| 2026-08-04 Tue | +418.1K | 351.3M | $187 | 699K | 2.93K | ||
| 2026-08-05 Wed | +86.66K | 351.39M | $38 | +1K | 700K | +1 | 2.93K |
| 2026-08-06 Thu | +90.15K | 351.48M | $40 | 700K | +1 | 2.93K | |
| 2026-08-07 Fri | +111.27K | 351.59M | $50 | 700K | 2.93K | ||
| 2026-08-08 Sat | +93.43K | 351.68M | $41 | 700K | +1 | 2.93K | |
| 2026-08-09 Sun | +121.12K | 351.8M | $54 | 700K | 2.93K | ||
| 2026-08-10 Mon | LIVE +49.54K | 351.85M | $22 | 700K | +1 | 2.93K | |
| Daily averages | +107.05K | $48 | +96 | ||||
| Last 30 weeks total | +3.32M | $1.49K | +3K |
14.7K views
12.32K views
10.79K views
15.94K views
15.61K views
8.01K views
43.14K views
12.77K views
30.77K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |