VidMaestro VidMaestro
Metalnomics

Metalnomics

4.57K
Subscribers count
215.07K
Views count
302
Uploads
BR
Country

YouTube Channel Stats & Analytics History for Metalnomics

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for YouTube channel Metalnomics

Date Views Estimated earnings Subscribers Uploads
2026-01-22 Thu +237 212.21K 4.56K 297
2026-01-23 Fri +79 212.28K 4.56K 297
2026-01-24 Sat +70 212.35K 4.56K 297
2026-01-25 Sun +43 212.4K 4.56K 297
2026-01-26 Mon +71 212.47K +10 4.57K +1 298
2026-01-27 Tue +713 213.18K 4.57K 298
2026-01-28 Wed +183 213.36K 4.57K 298
2026-01-29 Thu +175 213.54K 4.57K +1 299
2026-01-30 Fri +298 213.84K 4.57K 299
2026-01-31 Sat +64 213.9K 4.57K 299
2026-02-01 Sun +113 214.01K 4.57K 299
2026-02-02 Mon +60 214.07K 4.57K 299
2026-02-03 Tue +82 214.16K 4.57K 299
2026-02-04 Wed +102 214.26K 4.57K 299
2026-02-05 Thu +56 214.31K 4.57K 299
2026-02-06 Fri +141 214.46K 4.57K +1 300
2026-02-07 Sat +72 214.53K -10 4.56K 300
2026-02-08 Sun +57 214.58K 4.56K 300
2026-02-09 Mon +18 214.6K 4.56K 300
2026-02-10 Tue +43 214.65K 4.56K 300
2026-02-11 Wed +77 214.72K 4.56K 300
2026-02-12 Thu +74 214.8K 4.56K 300
2026-02-13 Fri +26 214.82K +10 4.57K 300
2026-02-14 Sat +13 214.84K 4.57K 300
2026-02-15 Sun +16 214.85K 4.57K 300
2026-02-16 Mon +15 214.87K 4.57K 300
2026-02-17 Tue +19 214.89K 4.57K 300
2026-02-18 Wed +110 215K 4.57K +1 301
2026-02-19 Thu LIVE +78 215.07K 4.57K +1 302
Gained views Estimated earnings Gained subscribers
Daily Averages +103
Last 29 days +3.11K $1 +10
Last updated at 2026-02-19

Latest videos

Similar channels to Metalnomics

Name Subscribers Views Uploads
Vladig Vladig 4.49K 2.59M 115
AdamW AdamW 2.65K 656.36K 56
sask sask 5.27K 538.4K 183
NICK PRO21 NICK PRO21 6.58K 2.84M 236
Sultan FaizyD Sultan FaizyD 6.01K 629.54K 76
WB Kids WB Kids 2.89K 2.01M 178
BeamNG Life BeamNG Life 2.47K 565.46K 194
BeamNG Life BeamNG Life 3.07K 1.34M 276

About Metalnomics

Omnia unum in Christo est, Omnia oriuntur in Unum. Filosofia, Ciências Sociais e Catolicismo.