日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver.

日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver. — YouTube Channel Statistics

97.3K
Subscribers count
148.31M
Views count
1K
Uploads
$2.12K
Estimated earnings per week
JP
Country

Subscriber & View Count History for 日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver.

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for 日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver.

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-03 Wed +91.31K 143.07M $41 94.2K +1 1.38K
2026-06-04 Thu +115.52K 143.19M $51 +100 94.3K +1 1.38K
2026-06-05 Fri +119.03K 143.31M $53 94.3K +1 1.38K
2026-06-06 Sat +77.1K 143.38M $34 +100 94.4K +1 1.38K
2026-06-07 Sun +249.07K 143.63M $111 +100 94.5K +1 1.38K
2026-06-08 Mon +287.76K 143.92M $129 +200 94.7K +1 1.38K
2026-06-09 Tue +324.67K 144.24M $145 +100 94.8K +1 1.38K
2026-06-10 Wed +199.49K 144.44M $89 +100 94.9K +1 1.38K
2026-06-11 Thu +90.81K 144.54M $40 94.9K +1 1.38K
2026-06-12 Fri +148.65K 144.68M $66 +100 95K +1 1.39K
2026-06-13 Sat +124.56K 144.81M $55 95K +1 1.39K
2026-06-14 Sun +93.79K 144.9M $42 95K +1 1.39K
2026-06-15 Mon +119.46K 145.02M $53 +200 95.2K +1 1.39K
2026-06-16 Tue +409.08K 145.43M $183 +400 95.6K +1 1.39K
2026-06-17 Wed +353.02K 145.78M $158 +200 95.8K +1 1.39K
2026-06-18 Thu +69.69K 145.85M $31 +100 95.9K +1 1.39K
2026-06-19 Fri +284.86K 146.14M $128 +200 96.1K +1 1.39K
2026-06-20 Sat +292.3K 146.43M $131 +200 96.3K +1 1.39K
2026-06-21 Sun +252.41K 146.68M $113 +100 96.4K +1 1.39K
2026-06-22 Mon +138.81K 146.82M $62 96.4K +1 1.4K
2026-06-23 Tue 146.82M +100 96.5K +1 1.4K
2026-06-24 Wed +316.36K 147.14M $142 +100 96.6K +1 1.4K
2026-06-25 Thu +217.99K 147.36M $97 +200 96.8K +1 1.4K
2026-06-26 Fri +226.34K 147.58M $101 +100 96.9K +1 1.4K
2026-06-27 Sat +237.45K 147.82M $106 +200 97.1K +1 1.4K
2026-06-28 Sun +198.05K 148.02M $89 +100 97.2K +1 1.4K
2026-06-29 Mon +108.36K 148.13M $48 97.2K +1 1.4K
2026-06-30 Tue +138.76K 148.27M $62 +100 97.3K +1 1.4K
2026-07-01 Wed LIVE +45.55K 148.31M $20 97.3K +1 1.4K
Daily averages +177.68K $79 +103
Last 29 weeks total +5.33M $2.4K +3.1K
Last updated 2026-07-01

Latest videos

Similar channels to 日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver.

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Cornzzz Games Cornzzz Games 65K 376.37M 1.26K
2 Heavy Checklist Heavy Checklist 106K 786.75K 98
3 The Labrant Family The Labrant Family 134K 806.07K 34
4 विदर्भाची धमाल विदर्भाची धमाल 66.5K 37.17M 236
5 the ski mask girl the ski mask girl 96.3K 16.83M 83
6 Mantap habis videonya tamat Mantap habis videonya tamat 81.2K
7 Shruti Shorts video status Shruti Shorts video status 102K 25.8M 900
8 TikShorts Videos TikShorts Videos 52.8K 6.32M 24

About 日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver.

令和7年7月14日 大変恐縮ですが当チャンネルにも取材や動画の使用許可についての問い合わせが数件きていますが 全ての取材や動画の使用許可はテレビ局にはしない方針です 連絡をいただいた方々には記載をしてなかった事により 時間を取らせてしまい申し訳ありません チャンネル名を変更致しました 旧:日本を救えるのは参政党しかない 新:日本を救えるのは国民の政治参加しかない参政党Ver. チャンネル名は変わりましたがこれまでどおり 全力で参政党を拡散できればと思います 今度ともよろしくお願い致します 国政政党おめでとうございます! 微力ながら、自分もすこーしだけ貢献できたと思い込んでおります。 ですがこれからが本番ですね。 既存の組織からと思われるさまざまな迷惑行為が入るようになったようです これも参政党が相手の痛いところをついているからであり、「的を射ている」からとも言えます。 ショートがメインになりましたので、毎日12:00更新するように努力致します💦 引き続き参政党を拡げることに協力させていただきます。 Twitterなどでも発信しております。 ※動画の転載については、参政党拡散の為、youtube以外での媒体では自由としてますが、動画のリンク先の記載をお願い致します ※なおトラブル防止のために、動画に加工を加えるのは禁止させていただきます。