| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +79.96K | 553.21M | $35 | 690K | +15 | 17.7K | |
| 2026-07-13 Mon | +75.26K | 553.28M | $33 | 690K | +15 | 17.72K | |
| 2026-07-14 Tue | +83.09K | 553.36M | $37 | 690K | +15 | 17.73K | |
| 2026-07-15 Wed | +93.36K | 553.46M | $41 | 690K | +15 | 17.75K | |
| 2026-07-16 Thu | +90.49K | 553.55M | $40 | 690K | +15 | 17.76K | |
| 2026-07-17 Fri | +88.14K | 553.64M | $39 | 690K | +14 | 17.78K | |
| 2026-07-18 Sat | +79.13K | 553.72M | $35 | 690K | +15 | 17.79K | |
| 2026-07-19 Sun | +77.57K | 553.79M | $34 | 690K | +15 | 17.81K | |
| 2026-07-20 Mon | +68.59K | 553.86M | $30 | +1K | 691K | +743 | 18.55K |
| 2026-07-21 Tue | +91.37K | 553.95M | $41 | 691K | +16 | 18.56K | |
| 2026-07-22 Wed | +85.98K | 554.04M | $38 | 691K | +15 | 18.58K | |
| 2026-07-23 Thu | +52.91K | 554.09M | $23 | 691K | +15 | 18.59K | |
| 2026-07-24 Fri | +117.59K | 554.21M | $52 | 691K | +15 | 18.61K | |
| 2026-07-25 Sat | +83.17K | 554.29M | $37 | 691K | +15 | 18.62K | |
| 2026-07-26 Sun | +81.59K | 554.37M | $36 | 691K | +15 | 18.64K | |
| 2026-07-27 Mon | +80.35K | 554.45M | $36 | 691K | +15 | 18.65K | |
| 2026-07-28 Tue | +57.55K | 554.51M | $25 | 691K | +15 | 18.67K | |
| 2026-07-29 Wed | +130.29K | 554.64M | $58 | 691K | +1K | 20.25K | |
| 2026-07-30 Thu | +99.77K | 554.74M | $44 | 691K | +15 | 20.27K | |
| 2026-07-31 Fri | +95.41K | 554.84M | $42 | 691K | +45 | 20.31K | |
| 2026-08-01 Sat | 554.84M | 691K | +17 | 20.33K | |||
| 2026-08-02 Sun | 554.84M | 691K | +16 | 20.34K | |||
| 2026-08-03 Mon | +273.75K | 555.11M | $123 | 691K | +58 | 20.4K | |
| 2026-08-04 Tue | +97.7K | 555.21M | $43 | 691K | +16 | 20.42K | |
| 2026-08-05 Wed | +95.47K | 555.3M | $42 | 691K | +17 | 20.44K | |
| 2026-08-06 Thu | +87.73K | 555.39M | $39 | +1K | 692K | +16 | 20.45K |
| 2026-08-07 Fri | +98.7K | 555.49M | $44 | 692K | +16 | 20.47K | |
| 2026-08-08 Sat | +79.78K | 555.57M | $35 | 692K | +16 | 20.48K | |
| 2026-08-09 Sun | +81.39K | 555.65M | $36 | 692K | +16 | 20.5K | |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +32.67K | 555.69M | $14 | 692K | +7 | 20.51K | |
| Daily averages | +82.54K | $37 | +64 | ||||
| Last 30 weeks total | +2.56M | $1.15K | +2K |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 860K | 22.67M | 1.03K |
| 4 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |