| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 Tue | +1.01M | 349.3M | $455 | +2K | 965K | +4 | 4.04K |
| 2026-01-28 Wed | +861.08K | 350.16M | $387 | +2K | 967K | +11 | 4.05K |
| 2026-01-29 Thu | +2.92M | 353.07M | $1.31K | +10K | 977K | +10 | 4.06K |
| 2026-01-30 Fri | +1.21M | 354.29M | $545 | +4K | 981K | +9 | 4.07K |
| 2026-01-31 Sat | +2.74M | 357.03M | $1.23K | +4K | 985K | +8 | 4.08K |
| 2026-02-01 Sun | +575.85K | 357.61M | $258 | +3K | 988K | +1 | 4.08K |
| 2026-02-02 Mon | +1.5M | 359.1M | $671 | +3K | 991K | +2 | 4.08K |
| 2026-02-03 Tue | +930.99K | 360.03M | $418 | +4K | 995K | +9 | 4.09K |
| 2026-02-04 Wed | +2.59M | 362.62M | $1.16K | +5K | 1M | +9 | 4.1K |
| 2026-02-05 Thu | +1.91M | 364.53M | $858 | 1M | +9 | 4.11K | |
| 2026-02-06 Fri | +1.32M | 365.85M | $592 | 1M | +9 | 4.12K | |
| 2026-02-07 Sat | +890.72K | 366.74M | $400 | +10K | 1.01M | +8 | 4.12K |
| 2026-02-08 Sun | +1.42M | 368.16M | $638 | 1.01M | +2 | 4.13K | |
| 2026-02-09 Mon | LIVE +3.42M | 371.58M | $1.54K | +10K | 1.02M | +2 | 4.13K |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +1.55M | $697 | +3.8K | ||||
| Last 14 days | +23.29M | $10.47K | +57K |
86.86K views
406.16K views
361.23K views
316.54K views
232.54K views
25.73K views
81.37K views
12.08K views
156.01K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
vitalino1980 | 877K | 516.56M | 1.39K |
|
|
Real Responders | 1.11M | 240.6M | 805 |
|
|
MandatoryFunDay | 514K | 559.66M | 6.34K |
|
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
|
|
Zee Tamil News | 737K | 458.11M | 56.32K |
|
|
Zee Malayalam News | 554K | 338.62M | 56.02K |
|
|
Tilak - Bangla | 596K | 214.42M | 2.8K |
|
|
Tilak Kathayein | 1.33M | 379.72M | 2.93K |