| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 Mon | +11.88K | 126.14M | $5 | 441K | 3.65K | ||
| 2026-07-14 Tue | +10.33K | 126.16M | $4 | 441K | +2 | 3.65K | |
| 2026-07-15 Wed | +11.12K | 126.17M | $4 | 441K | +1 | 3.65K | |
| 2026-07-16 Thu | +9.87K | 126.18M | $4 | 441K | 3.65K | ||
| 2026-07-17 Fri | +8.3K | 126.18M | $3 | 441K | +1 | 3.65K | |
| 2026-07-18 Sat | +8.53K | 126.19M | $3 | 441K | +1 | 3.65K | |
| 2026-07-19 Sun | +9.95K | 126.2M | $4 | 441K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-20 Mon | +10.96K | 126.21M | $4 | 441K | +2 | 3.66K | |
| 2026-07-21 Tue | +21.59K | 126.24M | $9 | 441K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-22 Wed | +14.23K | 126.25M | $6 | 441K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-23 Thu | +11.88K | 126.26M | $5 | 441K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-24 Fri | +11.07K | 126.27M | $4 | +1K | 442K | +1 | 3.66K |
| 2026-07-25 Sat | +9.17K | 126.28M | $4 | 442K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-26 Sun | +12.48K | 126.29M | $5 | 442K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-27 Mon | +9.03K | 126.3M | $4 | 442K | +1 | 3.66K | |
| 2026-07-28 Tue | +10.82K | 126.31M | $4 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-07-29 Wed | +16.17K | 126.33M | $7 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-07-30 Thu | +39.5K | 126.37M | $17 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-07-31 Fri | +24.96K | 126.39M | $11 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-08-01 Sat | 126.39M | 442K | +1 | 3.67K | |||
| 2026-08-02 Sun | 126.39M | 442K | +1 | 3.67K | |||
| 2026-08-03 Mon | +65.24K | 126.46M | $29 | 442K | 3.67K | ||
| 2026-08-04 Tue | +16.19K | 126.48M | $7 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-08-05 Wed | +16.91K | 126.49M | $7 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-08-06 Thu | +20.87K | 126.51M | $9 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-08-07 Fri | +8.23K | 126.52M | $3 | 442K | 3.67K | ||
| 2026-08-08 Sat | +19.62K | 126.54M | $8 | 442K | 3.67K | ||
| 2026-08-09 Sun | +12.72K | 126.55M | $5 | 442K | +1 | 3.67K | |
| 2026-08-10 Mon | +13.1K | 126.57M | $5 | 442K | +1 | 3.68K | |
| 2026-08-11 Tue | LIVE +13.35K | 126.58M | $6 | 442K | +2 | 3.68K | |
| Daily averages | +14.45K | $6 | +32 | ||||
| Last 30 weeks total | +448.06K | $201 | +1K |
11.21K views
10.95K views
9.61K views
9.77K views
6.85K views
7.96K views
4.96K views
8.22K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
PowerKids French | 268K | 80.79M | 2.12K |
| 3 |
|
Hankook Tire Global | 416K | 5.97B | 877 |
| 4 |
|
carwow.de | 295K | 164.59M | 1.46K |
| 5 |
|
carwow 한국 | 279K | 118.01M | 910 |
| 6 |
|
carwow 日本語 | 468K | 266.23M | 1.04K |
| 7 |
|
The Desirable Truth | 519K | 374.08M | 3.42K |
| 8 |
|
HeavyDSparks en Español | 251K | 44.62M | 239 |