Mindestlohnjetzt

Mindestlohnjetzt — YouTube Channel Statistics

75
Subscribers count
333.77K
Views count
12
Uploads

Subscriber & View Count History for Mindestlohnjetzt

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Mindestlohnjetzt

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-04-11 Sat 333.77K 75 12
2026-04-12 Sun 333.77K 75 12
2026-04-13 Mon 333.77K 75 12
2026-04-14 Tue 333.77K 75 12
2026-04-15 Wed 333.77K 75 12
2026-04-16 Thu 333.77K 75 12
2026-04-17 Fri 333.77K 75 12
2026-04-18 Sat 333.77K 75 12
2026-04-19 Sun 333.77K 75 12
2026-04-20 Mon 333.77K 75 12
2026-04-21 Tue 333.77K 75 12
2026-04-22 Wed 333.77K 75 12
2026-04-23 Thu 333.77K 75 12
2026-04-24 Fri 333.77K 75 12
2026-04-25 Sat 333.77K 75 12
2026-04-26 Sun 333.77K 75 12
2026-04-27 Mon 333.77K 75 12
2026-04-28 Tue 333.77K 75 12
2026-04-29 Wed 333.77K 75 12
2026-04-30 Thu 333.77K 75 12
2026-05-01 Fri 333.77K 75 12
2026-05-02 Sat 333.77K 75 12
2026-05-03 Sun 333.77K 75 12
2026-05-04 Mon 333.77K 75 12
2026-05-05 Tue 333.77K 75 12
2026-05-06 Wed 333.77K 75 12
2026-05-07 Thu 333.77K 75 12
2026-05-08 Fri 333.77K 75 12
2026-05-09 Sat 333.77K 75 12
2026-05-10 Sun LIVE 333.77K 75 12
Daily averages
Last 30 weeks total
Last updated 2026-05-10

Latest videos

Similar channels to Mindestlohnjetzt

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Priyanka Fojan Priyanka Fojan 6.68K 1.19M 860
2 Your Daily Tubes Your Daily Tubes 5.95K 1.47M 1.38K
3 Vladig Vladig 4.47K 2.6M 115
4 Tauseef Khan 10 Tauseef Khan 10 3.84K 1.54M 226
5 bettercalldenis bettercalldenis 3.78K 179.64K 2
6 The Astounding Allstar The Astounding Allstar 4.39K 1.95M 418
7 FITNESSSAMKA FUNNY FITNESSSAMKA FUNNY 9.67K 3.62M 40
8 GELAGA TORUNG GELAGA TORUNG 7.29K 645.2K 118

About Mindestlohnjetzt

Ver.di und NGG haben sich erfolgreich für den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € eingesetzt. Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € soll ab 1. Januar 2015 kommen, aber wie? Er soll erst 2018 wieder erhöht werden. Das ist nicht ausreichend! Wir wollen eine jährliche Erhöhung des Mindestlohns. Deshalb muss der Mindestlohn schon 2016 steigen. Wir wollen einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn ohne Ausnahmen! Unterstützen Sie uns deshalb auch weiterhin: - Gegen Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 €/Stunde - Gegen einen Mindestlohn, der bis 2018 nicht erhöht werden soll und damit die steigenden Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt! Deshalb braucht es eine Bewegung, die sich für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnahmen einsetzt. Mehr denn je gilt es demnach sich jetzt zusammen mit Ihnen für unsere Ziele einzusetzen: Gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnahmen und Schlupflöcher!