| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 Tue | +59 | 4.06M | +2 | 996 | 90 | ||
| 2026-04-15 Wed | +78 | 4.06M | +1 | 997 | 90 | ||
| 2026-04-16 Thu | +88 | 4.06M | 997 | 90 | |||
| 2026-04-17 Fri | +82 | 4.06M | 997 | 90 | |||
| 2026-04-18 Sat | +6 | 4.06M | -1 | 996 | 90 | ||
| 2026-04-19 Sun | +79 | 4.06M | 996 | 90 | |||
| 2026-04-20 Mon | +51 | 4.06M | 996 | 90 | |||
| 2026-04-21 Tue | +92 | 4.06M | +1 | 997 | 90 | ||
| 2026-04-22 Wed | +99 | 4.06M | 997 | 90 | |||
| 2026-04-23 Thu | +61 | 4.06M | 997 | 90 | |||
| 2026-04-24 Fri | +95 | 4.06M | +1 | 998 | 90 | ||
| 2026-04-25 Sat | +85 | 4.06M | 998 | 90 | |||
| 2026-04-26 Sun | +62 | 4.06M | 998 | 90 | |||
| 2026-04-27 Mon | +70 | 4.06M | 998 | 90 | |||
| 2026-04-28 Tue | +90 | 4.06M | 998 | 90 | |||
| 2026-04-29 Wed | +54 | 4.06M | +1 | 999 | 90 | ||
| 2026-04-30 Thu | +83 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-01 Fri | +87 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-02 Sat | +47 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-03 Sun | +59 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-04 Mon | +57 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-05 Tue | +10 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-06 Wed | +130 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-07 Thu | +48 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-08 Fri | +65 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-09 Sat | +47 | 4.06M | 999 | 90 | |||
| 2026-05-10 Sun | +38 | 4.06M | +1 | 1K | 90 | ||
| 2026-05-11 Mon | +42 | 4.06M | 1K | 90 | |||
| 2026-05-12 Tue | +32 | 4.06M | 1K | 90 | |||
| 2026-05-13 Wed | LIVE +42 | 4.06M | 1K | 90 | |||
| Daily averages | +62 | ||||||
| Last 30 weeks total | +1.94K | +6 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dance Tube shorts | 691 | 168.92K | 89 |
| 2 |
|
Boliya_99 | 1.4K | 748.33K | 221 |
| 3 |
|
SOCIAL INSTA | 516 | 274.47K | 716 |
| 4 |
|
XLRace | 922 | 1.13M | 61 |
| 5 |
|
RAW-AMG | 967 | 184.63K | 76 |
| 6 |
|
PEUGEOT AEROPUERTO OFICIAL | 511 | 165.95K | 12 |
| 7 |
|
Agência Boneca de Pano | 783 | 135.21K | 518 |
| 8 |
|
Faiz MotorOctane | 1.15K | 1.05M | 564 |