| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 Sun | +547.94K | 246.32M | $246 | +1K | 556K | +2 | 2.03K |
| 2026-07-13 Mon | +565.14K | 246.88M | $253 | 556K | +1 | 2.03K | |
| 2026-07-14 Tue | +668.71K | 247.55M | $300 | +1K | 557K | +2 | 2.03K |
| 2026-07-15 Wed | +668.08K | 248.22M | $300 | 557K | +1 | 2.03K | |
| 2026-07-16 Thu | +624.93K | 248.84M | $280 | +1K | 558K | +1 | 2.03K |
| 2026-07-17 Fri | +667.45K | 249.51M | $299 | 558K | +2 | 2.03K | |
| 2026-07-18 Sat | +807.43K | 250.32M | $362 | +1K | 559K | +1 | 2.03K |
| 2026-07-19 Sun | +732.65K | 251.05M | $329 | +1K | 560K | +1 | 2.03K |
| 2026-07-20 Mon | +645.9K | 251.7M | $290 | +1K | 561K | +1 | 2.04K |
| 2026-07-21 Tue | +696.85K | 252.39M | $313 | 561K | +2 | 2.04K | |
| 2026-07-22 Wed | +669.93K | 253.06M | $301 | +1K | 562K | +2 | 2.04K |
| 2026-07-23 Thu | +748.85K | 253.81M | $336 | 562K | +2 | 2.04K | |
| 2026-07-24 Fri | +539.5K | 254.35M | $242 | +1K | 563K | +2 | 2.04K |
| 2026-07-25 Sat | +363.5K | 254.72M | $163 | 563K | +1 | 2.04K | |
| 2026-07-26 Sun | +436.04K | 255.15M | $195 | +1K | 564K | +1 | 2.05K |
| 2026-07-27 Mon | +329.44K | 255.48M | $148 | 564K | +1 | 2.05K | |
| 2026-07-28 Tue | +211.26K | 255.69M | $94 | 564K | +2 | 2.05K | |
| 2026-07-29 Wed | +521.48K | 256.21M | $234 | +1K | 565K | +2 | 2.05K |
| 2026-07-30 Thu | +823.36K | 257.04M | $370 | 565K | 2.05K | ||
| 2026-07-31 Fri | +387.88K | 257.42M | $174 | 565K | +2 | 2.05K | |
| 2026-08-01 Sat | 257.42M | +1K | 566K | +1 | 2.05K | ||
| 2026-08-02 Sun | 257.42M | 566K | +2 | 2.06K | |||
| 2026-08-03 Mon | +1.34M | 258.76M | $601 | +1K | 567K | +1 | 2.06K |
| 2026-08-04 Tue | +458.64K | 259.22M | $206 | 567K | +2 | 2.06K | |
| 2026-08-05 Wed | +503.8K | 259.73M | $226 | 567K | +1 | 2.06K | |
| 2026-08-06 Thu | +458.98K | 260.18M | $206 | +1K | 568K | +1 | 2.06K |
| 2026-08-07 Fri | +511.75K | 260.7M | $229 | 568K | +1 | 2.06K | |
| 2026-08-08 Sat | +429.13K | 261.13M | $192 | 568K | +2 | 2.06K | |
| 2026-08-09 Sun | +398.69K | 261.52M | $179 | +1K | 569K | -1 | 2.06K |
| 2026-08-10 Mon | LIVE +88.44K | 261.61M | $39 | 569K | -2 | 2.06K | |
| Daily averages | +511.11K | $229 | +451 | ||||
| Last 30 weeks total | +15.84M | $7.12K | +14K |
77.69K views
26.19K views
111.7K views
88.69K views
139K views
120.6K views
122.17K views
179.13K views
119.49K views
158.93K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.24K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 415K | 5.96B | 877 |
| 3 |
|
SPOTTER INDIA | 847K | 1.09B | 692 |
| 4 |
|
carwow.de | 295K | 164.52M | 1.45K |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 467K | 266.19M | 1.04K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 519K | 373.86M | 3.41K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 201.84M | 801 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 453K | 953.32M | 1.01K |