Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 Wed | +594.36K | 58.92M | $267 | +600 | 62.3K | +1 | 128 |
2025-07-24 Thu | +648.49K | 59.57M | $291 | +600 | 62.9K | +1 | 129 |
2025-07-25 Fri | +669.56K | 60.24M | $300 | +600 | 63.5K | +1 | 130 |
2025-07-26 Sat | +505.85K | 60.75M | $227 | +600 | 64.1K | +1 | 131 |
2025-07-27 Sun | +713.39K | 61.46M | $320 | +800 | 64.9K | +1 | 132 |
2025-07-28 Mon | +597.03K | 62.06M | $268 | +600 | 65.5K | +2 | 134 |
2025-07-29 Tue | +719.53K | 62.78M | $323 | +600 | 66.1K | +1 | 135 |
2025-07-30 Wed | +243.2K | 63.02M | $109 | +500 | 66.6K | +2 | 137 |
2025-07-31 Thu | +535.2K | 63.56M | $240 | +500 | 67.1K | +1 | 138 |
2025-08-01 Fri | +720.39K | 64.28M | $323 | +500 | 67.6K | +1 | 139 |
2025-08-02 Sat | +463.65K | 64.74M | $208 | +400 | 68K | +1 | 140 |
2025-08-03 Sun | +558.44K | 65.3M | $250 | +600 | 68.6K | +1 | 141 |
2025-08-04 Mon | +506.75K | 65.81M | $227 | +400 | 69K | +1 | 142 |
2025-08-05 Tue | +531.07K | 66.34M | $238 | +600 | 69.6K | +1 | 143 |
2025-08-06 Wed | +744.32K | 67.08M | $334 | +700 | 70.3K | +1 | 144 |
2025-08-07 Thu | +621.43K | 67.7M | $279 | +600 | 70.9K | +1 | 145 |
2025-08-08 Fri | +607.87K | 68.31M | $273 | +400 | 71.3K | +1 | 146 |
2025-08-09 Sat | +503.89K | 68.81M | $226 | +500 | 71.8K | +1 | 147 |
2025-08-10 Sun | +655.1K | 69.47M | $294 | +500 | 72.3K | +2 | 149 |
2025-08-11 Mon | +493.53K | 69.96M | $221 | +300 | 72.6K | +1 | 150 |
2025-08-12 Tue | +373.78K | 70.34M | $167 | +400 | 73K | +1 | 151 |
2025-08-13 Wed | +469.56K | 70.81M | $211 | +500 | 73.5K | +1 | 152 |
2025-08-14 Thu | +617.62K | 71.42M | $277 | +500 | 74K | +1 | 153 |
2025-08-15 Fri | +562.82K | 71.99M | $252 | +500 | 74.5K | +1 | 154 |
2025-08-16 Sat | +502.83K | 72.49M | $225 | +400 | 74.9K | +1 | 155 |
2025-08-17 Sun | +520.26K | 73.01M | $233 | +400 | 75.3K | +1 | 156 |
2025-08-18 Mon | +369.79K | 73.38M | $166 | +300 | 75.6K | +1 | 157 |
2025-08-19 Tue | +417.26K | 73.8M | $187 | +500 | 76.1K | +1 | 158 |
2025-08-20 Wed | +535.18K | 74.33M | $240 | +400 | 76.5K | +1 | 159 |
2025-08-21 Thu | LIVE +260.46K | 74.59M | $117 | +200 | 76.7K | 159 | |
Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
Daily Averages | +524.6K | $235 | +483 | ||||
Last 30 days | +16.26M | $7.31K | +15K |
109.2K views
231.87K views
127.94K views
59.07K views
136.59K views
231.86K views
553.78K views
232.11K views
216.14K views
217.25K views
Name | Subscribers | Views | Uploads | |
---|---|---|---|---|
|
Shruti Shorts video status | 98K | 24.42M | 896 |
|
Bebefinn - Topic | 40.4K | 95.67M | 1.06K |
|
Lottie Dottie Murgi - Galinha Pintadinha Hindi | 85.1K | 43.59M | 321 |
|
Tilak - Marathi | 113K | 15.69M | 1.66K |
|
JingleToons Gujarati | 112K | 26.73M | 56 |
|
NOAH | 66.6K | 72.99M | 60 |
|
Lydia Rai Official | 106K | 23.82M | 121 |
|
JYPaudition | 67.5K | 6.74M | 186 |