| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 Tue | 23K | ||||||
| 2026-04-22 Wed | 23K | ||||||
| 2026-04-23 Thu | 23K | ||||||
| 2026-04-24 Fri | 23K | ||||||
| 2026-04-25 Sat | 23K | ||||||
| 2026-04-26 Sun | 23K | ||||||
| 2026-04-27 Mon | -100 | 22.9K | |||||
| 2026-04-28 Tue | 22.9K | ||||||
| 2026-04-29 Wed | 22.9K | ||||||
| 2026-04-30 Thu | 22.9K | ||||||
| 2026-05-01 Fri | 22.9K | ||||||
| 2026-05-02 Sat | 22.9K | ||||||
| 2026-05-03 Sun | 22.9K | ||||||
| 2026-05-04 Mon | 22.9K | ||||||
| 2026-05-05 Tue | 22.9K | ||||||
| 2026-05-06 Wed | 22.9K | ||||||
| 2026-05-07 Thu | 22.9K | ||||||
| 2026-05-08 Fri | 22.9K | ||||||
| 2026-05-09 Sat | 22.9K | ||||||
| 2026-05-10 Sun | 22.9K | ||||||
| 2026-05-11 Mon | 22.9K | ||||||
| 2026-05-12 Tue | 22.9K | ||||||
| 2026-05-13 Wed | 22.9K | ||||||
| 2026-05-14 Thu | 22.9K | ||||||
| 2026-05-15 Fri | 22.9K | ||||||
| 2026-05-16 Sat | 22.9K | ||||||
| 2026-05-17 Sun | 22.9K | ||||||
| 2026-05-18 Mon | 22.9K | ||||||
| 2026-05-19 Tue | 22.9K | ||||||
| 2026-05-20 Wed | LIVE | 22.9K | |||||
| Daily averages | -3 | ||||||
| Last 30 weeks total | -100 |
19.58K views
10.77K views
22.61K views
35.53K views
13.07K views
22.51K views
13.93K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HGP | 21.2K | 43.83K | 43 |
| 2 |
|
tiger spotter india | 14.3K | 12.72M | 1.01K |
| 3 |
|
𝗧ractor My Life | 17K | 24.44M | 1.11K |
| 4 |
|
Pruebas de coches by carwow_es | 33.2K | 2.95M | 100 |
| 5 |
|
Peter Channel | 13.1K | 2.98M | 864 |
| 6 |
|
Surface Scrape | 25K | 81 | 1 |
| 7 |
|
Hana Burton | 26.5K | 2.43M | 82 |
| 8 |
|
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | 11.6K | 3.44M | 413 |