| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 Tue | +114.39K | 86.21M | $51 | +1K | 413K | +3 | 632 |
| 2026-05-06 Wed | +220.82K | 86.43M | $99 | 413K | -2 | 630 | |
| 2026-05-07 Thu | +219.28K | 86.65M | $98 | 413K | +3 | 633 | |
| 2026-05-08 Fri | +103.48K | 86.75M | $46 | +1K | 414K | +1 | 634 |
| 2026-05-09 Sat | +294.48K | 87.05M | $132 | 414K | +1 | 635 | |
| 2026-05-10 Sun | +226.77K | 87.27M | $101 | +1K | 415K | +1 | 636 |
| 2026-05-11 Mon | +214.35K | 87.49M | $96 | 415K | +1 | 637 | |
| 2026-05-12 Tue | +160.39K | 87.65M | $72 | 415K | 637 | ||
| 2026-05-13 Wed | +216.21K | 87.86M | $97 | +1K | 416K | +2 | 639 |
| 2026-05-14 Thu | +202.93K | 88.07M | $91 | 416K | 639 | ||
| 2026-05-15 Fri | +181.1K | 88.25M | $81 | 416K | 639 | ||
| 2026-05-16 Sat | +90.56K | 88.34M | $40 | +1K | 417K | +2 | 641 |
| 2026-05-17 Sun | +264.41K | 88.6M | $118 | 417K | +1 | 642 | |
| 2026-05-18 Mon | +82.7K | 88.69M | $37 | +1K | 418K | +2 | 644 |
| 2026-05-19 Tue | +247.76K | 88.93M | $111 | 418K | +1 | 645 | |
| 2026-05-20 Wed | +197.69K | 89.13M | $88 | +1K | 419K | 645 | |
| 2026-05-21 Thu | +283.34K | 89.42M | $127 | 419K | +1 | 646 | |
| 2026-05-22 Fri | +224.96K | 89.64M | $101 | 419K | 646 | ||
| 2026-05-23 Sat | +165.71K | 89.81M | $74 | +1K | 420K | 646 | |
| 2026-05-24 Sun | +126.59K | 89.93M | $56 | 420K | 646 | ||
| 2026-05-25 Mon | +117.17K | 90.05M | $52 | 420K | 646 | ||
| 2026-05-26 Tue | +97.79K | 90.15M | $43 | 420K | +1 | 647 | |
| 2026-05-27 Wed | +198.46K | 90.35M | $89 | +1K | 421K | +1 | 648 |
| 2026-05-28 Thu | +165.13K | 90.51M | $74 | 421K | +1 | 649 | |
| 2026-05-29 Fri | +249.31K | 90.76M | $112 | 421K | 649 | ||
| 2026-05-30 Sat | +107.99K | 90.87M | $48 | +1K | 422K | +3 | 652 |
| 2026-05-31 Sun | +260.89K | 91.13M | $117 | 422K | +1 | 653 | |
| 2026-06-01 Mon | +226.4K | 91.36M | $101 | 422K | 653 | ||
| 2026-06-02 Tue | +136.73K | 91.49M | $61 | +1K | 423K | 653 | |
| 2026-06-03 Wed | LIVE +47.87K | 91.54M | $21 | 423K | 653 | ||
| Daily averages | +175.67K | $78 | +354 | ||||
| Last 30 weeks total | +5.45M | $2.45K | +11K |
1.45K views
182.16K views
122.51K views
25.59K views
159.61K views
14.09K views
273.67K views
168.78K views
193.62K views
199.48K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 477K | 1.37B | 2.15K |
| 2 |
|
PowerKids French | 261K | 75.32M | 2.08K |
| 3 |
|
Hankook Tire Global | 389K | 5.42B | 850 |
| 4 |
|
carwow.de | 289K | 153.54M | 1.33K |
| 5 |
|
carwow 한국 | 278K | 115.97M | 884 |
| 6 |
|
carwow 日本語 | 462K | 258.52M | 1.01K |
| 7 |
|
The Desirable Truth | 496K | 338.97M | 2.79K |
| 8 |
|
HeavyDSparks en Español | 249K | 43.72M | 239 |