Netflix Japan

Netflix Japan

2.09M
Subscribers count
1.79B
Views count
7K
Uploads
$15.46K
Estimated earnings per week
JP
Country

YouTube Channel Stats & Analytics History for Netflix Japan

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for YouTube channel Netflix Japan

Date Views Estimated earnings Subscribers Uploads
2025-06-29 Sun +1.47M 1.75B $661 2.05M +2 7.13K
2025-06-30 Mon +1.61M 1.75B $722 2.05M +3 7.13K
2025-07-01 Tue +818.03K 1.75B $367 2.05M +2 7.14K
2025-07-02 Wed +1.19M 1.75B $536 2.05M +3 7.14K
2025-07-03 Thu +1.24M 1.75B $555 +10K 2.06M +4 7.14K
2025-07-04 Fri +1.16M 1.76B $523 2.06M +3 7.15K
2025-07-05 Sat +1.94M 1.76B $872 2.06M +4 7.15K
2025-07-06 Sun +890.14K 1.76B $400 2.06M +6 7.16K
2025-07-07 Mon +1.63M 1.76B $730 2.06M +3 7.16K
2025-07-08 Tue +1.72M 1.76B $772 2.06M +2 7.16K
2025-07-09 Wed +1.63M 1.76B $733 2.06M +2 7.16K
2025-07-10 Thu +1.13M 1.76B $508 +10K 2.07M +3 7.17K
2025-07-11 Fri +1.49M 1.77B $670 2.07M +6 7.17K
2025-07-12 Sat +1.66M 1.77B $745 2.07M +1 7.17K
2025-07-13 Sun +1M 1.77B $449 2.07M +2 7.17K
2025-07-14 Mon +2.09M 1.77B $938 2.07M +5 7.18K
2025-07-15 Tue +1.32M 1.77B $592 2.07M +4 7.18K
2025-07-16 Wed +823.31K 1.77B $370 +10K 2.08M +3 7.19K
2025-07-17 Thu +1.84M 1.77B $826 2.08M +2 7.19K
2025-07-18 Fri +1.44M 1.78B $648 2.08M +5 7.19K
2025-07-19 Sat +1.32M 1.78B $594 2.08M +3 7.2K
2025-07-20 Sun +1.37M 1.78B $614 2.08M +2 7.2K
2025-07-21 Mon +1.25M 1.78B $563 2.08M +3 7.2K
2025-07-22 Tue +1.04M 1.78B $467 2.08M +4 7.21K
2025-07-23 Wed +624.62K 1.78B $280 2.08M +3 7.21K
2025-07-24 Thu +1.08M 1.78B $485 +10K 2.09M +2 7.21K
2025-07-25 Fri +1.18M 1.78B $530 2.09M +6 7.22K
2025-07-26 Sat +1.07M 1.78B $481 2.09M +4 7.22K
2025-07-27 Sun +1.27M 1.79B $568 2.09M +3 7.22K
2025-07-28 Mon LIVE +681.81K 1.79B $306 2.09M 7.22K
Gained views Estimated earnings Gained subscribers
Daily Averages +1.26M $565 +1.29K
Last 30 days +38.99M $17.52K +40K
Last updated at 2025-07-28

Latest videos

Similar channels to Netflix Japan

Name Subscribers Views Uploads
David King David King 2.25M 2.36B 546
Highlight Reel Highlight Reel 2.91M 3.82B 1.38K
REAL FAROOQ JAN REAL FAROOQ JAN 2.46M 1.81B 2.41K
Chop Busters Chop Busters 1.5M 5.44M 734
FunFailz FunFailz 1.1M 1.62B 475
SH Gameplay SH Gameplay 2.34M 21.78M 529
EAGLE 5 EAGLE 5 2.24M 4.09B 5.44K
Dobre Cars Dobre Cars 2.66M 644.14M 396

About Netflix Japan

Netflixは、190以上の国や地域で2億2,100万人を超える有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズやドキュメンタリー、長編映画、モバイルゲームなどを多くの言語で配信しています。あらゆるインターネット接続デバイスで、好きな時に、好きな場所から、好きなだけ映画やシリーズを楽しんでいただけます。また、一人ひとりの好みに合わせた作品をおすすめする独自の機能により、観たい作品が簡単に見つかります。広告や契約期間の拘束は一切ありません。