| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 Sat | +198.47K | 327.39M | $89 | 627K | +4 | 2.57K | |
| 2026-06-07 Sun | +31.77K | 327.42M | $14 | 627K | +2 | 2.58K | |
| 2026-06-08 Mon | +191.64K | 327.61M | $86 | 627K | +3 | 2.58K | |
| 2026-06-09 Tue | +100.98K | 327.71M | $45 | 627K | +4 | 2.58K | |
| 2026-06-10 Wed | +87.47K | 327.8M | $39 | 627K | +4 | 2.59K | |
| 2026-06-11 Thu | +96.11K | 327.9M | $43 | 627K | +4 | 2.59K | |
| 2026-06-12 Fri | +213.06K | 328.11M | $95 | 627K | +3 | 2.59K | |
| 2026-06-13 Sat | +276.13K | 328.38M | $124 | 627K | +2 | 2.6K | |
| 2026-06-14 Sun | +202.92K | 328.59M | $91 | 627K | +1 | 2.6K | |
| 2026-06-15 Mon | +96.59K | 328.68M | $43 | 627K | +3 | 2.6K | |
| 2026-06-16 Tue | +72.79K | 328.76M | $32 | 627K | +4 | 2.6K | |
| 2026-06-17 Wed | +154.36K | 328.91M | $69 | 627K | +2 | 2.61K | |
| 2026-06-18 Thu | +71.85K | 328.98M | $32 | 627K | +2 | 2.61K | |
| 2026-06-19 Fri | +124.91K | 329.11M | $56 | 627K | +5 | 2.61K | |
| 2026-06-20 Sat | +101.4K | 329.21M | $45 | 627K | +3 | 2.62K | |
| 2026-06-21 Sun | +160.95K | 329.37M | $72 | 627K | +1 | 2.62K | |
| 2026-06-22 Mon | +107.06K | 329.48M | $48 | 627K | +3 | 2.62K | |
| 2026-06-23 Tue | 329.48M | 627K | +4 | 2.62K | |||
| 2026-06-24 Wed | +239.08K | 329.72M | $107 | 627K | +4 | 2.63K | |
| 2026-06-25 Thu | +194.23K | 329.91M | $87 | 627K | +4 | 2.63K | |
| 2026-06-26 Fri | +60.17K | 329.97M | $27 | 627K | +1 | 2.63K | |
| 2026-06-27 Sat | +110.37K | 330.08M | $49 | 627K | +4 | 2.64K | |
| 2026-06-28 Sun | +137.79K | 330.22M | $61 | 627K | +1 | 2.64K | |
| 2026-06-29 Mon | +84.52K | 330.3M | $37 | 627K | +2 | 2.64K | |
| 2026-06-30 Tue | +82.26K | 330.39M | $36 | 627K | +3 | 2.64K | |
| 2026-07-01 Wed | +35.88K | 330.42M | $16 | 627K | +5 | 2.65K | |
| 2026-07-02 Thu | +104.34K | 330.53M | $46 | 627K | +3 | 2.65K | |
| 2026-07-03 Fri | +149.09K | 330.68M | $67 | 627K | +2 | 2.65K | |
| 2026-07-04 Sat | +28.54K | 330.7M | $12 | 627K | +1 | 2.65K | |
| 2026-07-05 Sun | LIVE +83.88K | 330.79M | $37 | 627K | 2.65K | ||
| Daily averages | +116.08K | $52 | |||||
| Last 30 weeks total | +3.6M | $1.62K |
9.61K views
23.51K views
4.38K views
29.37K views
16.16K views
12.01K views
15.47K views
11.35K views
6.37K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 478K | 1.38B | 2.2K |
| 2 |
|
Hankook Tire Global | 387K | 5.71B | 863 |
| 3 |
|
SoCal Supers | 861K | 22.66M | 1.03K |
| 4 |
|
SIX GAMING | 849K | 1.09B | 692 |
| 5 |
|
carwow 日本語 | 465K | 261.94M | 1.02K |
| 6 |
|
The Desirable Truth | 502K | 353.49M | 3.13K |
| 7 |
|
Faisy | 466K | 194.57M | 796 |
| 8 |
|
Hyundai Motor Brasil | 452K | 773.79M | 989 |