VidMaestro VidMaestro
M. V. Cunha

M. V. Cunha

64.8K
Subscribers count
35.74K
Views count
3
Uploads
$13
Estimated earnings per week

YouTube Channel Stats & Analytics History for M. V. Cunha

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for YouTube channel M. V. Cunha

Date Views Estimated earnings Subscribers Uploads
2026-01-16 Fri +14 11.38K 64.9K 2
2026-01-17 Sat +7 11.39K 64.9K 2
2026-01-18 Sun +7 11.4K 64.9K 2
2026-01-19 Mon +12 11.41K 64.9K 2
2026-01-20 Tue +14 11.42K 64.9K 2
2026-01-21 Wed +6 11.43K 64.9K 2
2026-01-22 Thu +6 11.43K 64.9K 2
2026-01-23 Fri +325 11.76K 64.9K 2
2026-01-24 Sat +1.36K 13.12K 64.9K 2
2026-01-25 Sun +510 13.63K 64.9K 2
2026-01-26 Mon +763 14.39K 64.9K 2
2026-01-27 Tue +937 15.33K 64.9K 2
2026-01-28 Wed +1.32K 16.65K -100 64.8K 2
2026-01-29 Thu +1.46K 18.11K 64.8K 2
2026-01-30 Fri +1.48K 19.59K 64.8K 2
2026-01-31 Sat +476 20.06K 64.8K 2
2026-02-01 Sun +1.97K 22.03K 64.8K 2
2026-02-02 Mon +1.46K 23.49K 64.8K 2
2026-02-03 Tue +1.13K 24.61K 64.8K 2
2026-02-04 Wed +1.4K 26.01K 64.8K 2
2026-02-05 Thu +1.52K 27.53K 64.8K 2
2026-02-06 Fri +724 28.26K 64.8K 2
2026-02-07 Sat +1.34K 29.6K 64.8K 2
2026-02-08 Sun +504 30.1K 64.8K 2
2026-02-09 Mon +723 30.83K 64.8K 2
2026-02-10 Tue +775 31.6K 64.8K 2
2026-02-11 Wed +994 32.6K 64.8K 2
2026-02-12 Thu +1.18K 33.78K 64.8K +1 3
2026-02-13 Fri +1.96K 35.74K 64.8K 3
2026-02-14 Sat LIVE 35.74K 64.8K 3
Gained views Estimated earnings Gained subscribers
Daily Averages +786 -3
Last 30 days +24.37K $10 -100
Last updated at 2026-02-14

Latest videos

Similar channels to M. V. Cunha

Name Subscribers Views Uploads
Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim 94.7K 16.05M 2.66K
WashingtonHerald WashingtonHerald 84.7K 2.54M 35
Yogakshemam puja Yogakshemam puja 36.5K 10.33M 535
ZOOM TV ZOOM TV 43.6K 37.86M 1.32K
Zoomin Tv Zoomin Tv 92.4K 22.64M 2.46K
♣️EMPOWER MAN👤 ♣️EMPOWER MAN👤 35.6K 22.34M 973
Aajtak AI Aajtak AI 90.9K 17.66M 9.89K
Tribunnews Depok Tribunnews Depok 96.2K 114.22M 8.72K

About M. V. Cunha

Long-term investor. BSc in Economics, MSc in Finance. Equity Analyst with a focus on Fundamental Analysis and Valuation. Not a financial advisor. X account: @mvcinvesting