Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 Wed | +12.04M | 36.76B | $5.41K | 44.1M | +2 | 1.06K | |
2025-07-24 Thu | +12.22M | 36.77B | $5.49K | 44.1M | +1 | 1.06K | |
2025-07-25 Fri | +12.58M | 36.78B | $5.65K | 44.1M | 1.06K | ||
2025-07-26 Sat | +12.33M | 36.79B | $5.54K | +100K | 44.2M | +1 | 1.06K |
2025-07-27 Sun | +12.3M | 36.8B | $5.53K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-07-28 Mon | +11.62M | 36.82B | $5.22K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-07-29 Tue | +12.17M | 36.83B | $5.47K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-07-30 Wed | +12.31M | 36.84B | $5.53K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-07-31 Thu | +6.04M | 36.85B | $2.71K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-08-01 Fri | +19.03M | 36.87B | $8.55K | 44.2M | 1.06K | ||
2025-08-02 Sat | +12.76M | 36.88B | $5.73K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-08-03 Sun | +13.13M | 36.89B | $5.9K | 44.2M | +1 | 1.06K | |
2025-08-04 Mon | +11.95M | 36.9B | $5.37K | 44.2M | +1 | 1.07K | |
2025-08-05 Tue | +12.46M | 36.92B | $5.6K | 44.2M | +1 | 1.07K | |
2025-08-06 Wed | +12.87M | 36.93B | $5.78K | 44.2M | +1 | 1.07K | |
2025-08-07 Thu | +12.15M | 36.94B | $5.46K | 44.2M | 1.07K | ||
2025-08-08 Fri | +12.46M | 36.95B | $5.6K | 44.2M | 1.07K | ||
2025-08-09 Sat | +12.08M | 36.97B | $5.43K | +100K | 44.3M | +1 | 1.07K |
2025-08-10 Sun | +12M | 36.98B | $5.39K | 44.3M | +1 | 1.07K | |
2025-08-11 Mon | +11.9M | 36.99B | $5.35K | 44.3M | -1 | 1.07K | |
2025-08-12 Tue | +11.26M | 37B | $5.06K | 44.3M | +2 | 1.07K | |
2025-08-13 Wed | +11.71M | 37.01B | $5.26K | 44.3M | +1 | 1.07K | |
2025-08-14 Thu | +12.44M | 37.02B | $5.59K | 44.3M | +1 | 1.07K | |
2025-08-15 Fri | +11.95M | 37.04B | $5.37K | 44.3M | +1 | 1.07K | |
2025-08-16 Sat | +11.56M | 37.05B | $5.19K | 44.3M | 1.07K | ||
2025-08-17 Sun | +11.98M | 37.06B | $5.39K | 44.3M | +1 | 1.07K | |
2025-08-18 Mon | +10.79M | 37.07B | $4.85K | 44.3M | +1 | 1.08K | |
2025-08-19 Tue | +11.6M | 37.08B | $5.21K | 44.3M | +1 | 1.08K | |
2025-08-20 Wed | +11.69M | 37.09B | $5.25K | 44.3M | +1 | 1.08K | |
2025-08-21 Thu | LIVE +4.12M | 37.1B | $1.85K | 44.3M | 1.08K | ||
Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
Daily Averages | +11.47M | $5.15K | +6.45K | ||||
Last 30 days | +355.49M | $159.77K | +200K |
53.49K views
97.51K views
114.26K views
147.15K views
95.51K views
214.93K views
531.6K views
382.69K views
315.25K views
331.87K views
Name | Subscribers | Views | Uploads | |
---|---|---|---|---|
|
Super Simple Songs - Kids Songs | 44.9M | 57.62B | 854 |
|
The Weeknd | 38.5M | 33B | 200 |
|
Bounce Patrol - Kids Songs | 33.4M | 26.35B | 334 |
|
Billion Surprise Toys | 57.9M | 13.7B | 1.6K |
|
Jason Derulo | 42M | 27.03B | 6K |
|
Taylor Swift | 61.3M | 40.06B | 288 |
|
DisneyMusicVEVO | 37.8M | 37.02B | 2.93K |
|
SonyMusicSouthVEVO | 22.4M | 25.79B | 6.45K |