| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 Fri | +188.12K | 98.16M | $84 | 661K | +1 | 1.14K | |
| 2026-06-06 Sat | +88.67K | 98.25M | $39 | 661K | -2 | 1.14K | |
| 2026-06-07 Sun | +39.56K | 98.29M | $17 | +1K | 662K | 1.14K | |
| 2026-06-08 Mon | +228.87K | 98.51M | $102 | +2K | 664K | +3 | 1.14K |
| 2026-06-09 Tue | +217.38K | 98.73M | $97 | +1K | 665K | +1 | 1.14K |
| 2026-06-10 Wed | +209.72K | 98.94M | $94 | +1K | 666K | +1 | 1.14K |
| 2026-06-11 Thu | +73.95K | 99.02M | $33 | 666K | +1 | 1.14K | |
| 2026-06-12 Fri | +313.86K | 99.33M | $141 | +1K | 667K | +1 | 1.14K |
| 2026-06-13 Sat | +112.24K | 99.44M | $50 | +1K | 668K | 1.14K | |
| 2026-06-14 Sun | +120.04K | 99.56M | $53 | 668K | 1.14K | ||
| 2026-06-15 Mon | +187.8K | 99.75M | $84 | +1K | 669K | +1 | 1.14K |
| 2026-06-16 Tue | +177.59K | 99.93M | $79 | +1K | 670K | +1 | 1.15K |
| 2026-06-17 Wed | +169.88K | 100.1M | $76 | 670K | +1 | 1.15K | |
| 2026-06-18 Thu | +32.55K | 100.13M | $14 | 670K | +1 | 1.15K | |
| 2026-06-19 Fri | +195.19K | 100.32M | $87 | +1K | 671K | 1.15K | |
| 2026-06-20 Sat | +50.37K | 100.37M | $22 | 671K | 1.15K | ||
| 2026-06-21 Sun | +65.86K | 100.44M | $29 | 671K | 1.15K | ||
| 2026-06-22 Mon | +58.32K | 100.5M | $26 | +1K | 672K | +1 | 1.15K |
| 2026-06-23 Tue | 100.5M | 672K | +1 | 1.15K | |||
| 2026-06-24 Wed | +402.72K | 100.9M | $180 | +1K | 673K | +1 | 1.15K |
| 2026-06-25 Thu | +196.33K | 101.1M | $88 | +1K | 674K | +1 | 1.15K |
| 2026-06-26 Fri | +176.22K | 101.27M | $79 | 674K | +1 | 1.15K | |
| 2026-06-27 Sat | +183.8K | 101.46M | $82 | 674K | 1.15K | ||
| 2026-06-28 Sun | +51.98K | 101.51M | $23 | +1K | 675K | +1 | 1.15K |
| 2026-06-29 Mon | +49.35K | 101.56M | $22 | 675K | +1 | 1.15K | |
| 2026-06-30 Tue | +179.32K | 101.74M | $80 | 675K | +3 | 1.16K | |
| 2026-07-01 Wed | +23.71K | 101.76M | $10 | +1K | 676K | +1 | 1.16K |
| 2026-07-02 Thu | +304.09K | 102.07M | $136 | 676K | +1 | 1.16K | |
| 2026-07-03 Fri | +144.34K | 102.21M | $64 | +1K | 677K | +1 | 1.16K |
| 2026-07-04 Sat | LIVE +118.4K | 102.33M | $53 | 677K | 1.16K | ||
| Daily averages | +140.65K | $63 | +516 | ||||
| Last 30 weeks total | +4.36M | $1.96K | +16K |
105.21K views
124.82K views
120.39K views
130.19K views
145.27K views
143.58K views
150.3K views
155.47K views
173.24K views
142.33K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LG Global | 477K | 1.38B | 2.2K |
| 2 |
|
사힐샘 | 935K | 11.54K | 1 |
| 3 |
|
NUMBERBLOCKS FAN CHANNEL | 469K | 75.85M | 1.06K |
| 4 |
|
DONGOUR TV CHANNEL | 487K | 434.4M | 24.88K |
| 5 |
|
Baby Sing Along | 739K | 303.29K | 109 |
| 6 |
|
Skibidi Toilet Shorts | 574K | 104.08M | 486 |
| 7 |
|
Power Kids | 393K | 67.15M | 262 |
| 8 |
|
Aiden Cross | 591K | 2.75M | 53 |